| technische daten | New Holland Clayson M103 ('59) | New Holland Z 089 Bizon TC59 |
|---|---|---|
| Marke | New Holland | New Holland |
| Modell | Clayson M103 ('59) | Z 089 Bizon TC59 |
| Jahre | von 1959 bis 1965 | |
| Bewertung | New Holland Clayson M103 ('59) Bewertung Neu! | New Holland Z 089 Bizon TC59 Bewertung Neu! |
| technische daten | New Holland Clayson M103 ('59) | New Holland Z 089 Bizon TC59 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Ford | GENESIS |
| Motoren Modell | 590E | GENESIS 675 TA 6/ATA |
| Hubraum | 5415 cm3 (5,4 l.) | 7480 cm3 (7,5 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | Nein | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 59 kW / 80 PS | 162 kW / 220 PS |
| Tankinhalt | 150 l. | 400 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | New Holland Clayson M103 ('59) | New Holland Z 089 Bizon TC59 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 300 cm | 610 cm |
| Alternative Headers | 260 – 400 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | n.d. |
| Kopfneigesysteme | Nein | n.d. |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | n.d. |
| Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | n.d. | n.d. |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | hydraulisch |
| technische daten | New Holland Clayson M103 ('59) | New Holland Z 089 Bizon TC59 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | n.d. |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 103 cm | n.d. |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | New Holland Clayson M103 ('59) | New Holland Z 089 Bizon TC59 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | n.d. |
| Schüttler Bereich | 3,24 m2 | n.d. |
| Schüttler Länge | 315 cm | n.d. |
| technische daten | New Holland Clayson M103 ('59) | New Holland Z 089 Bizon TC59 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,06 m2 | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
2,61 m2 | n.d. |
| Untersieb Typ | einstellbar | n.d. |
| technische daten | New Holland Clayson M103 ('59) | New Holland Z 089 Bizon TC59 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | 6700 l |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | n.d. |
| Körnerverlustanzeige | Nein | n.d. |
| technische daten | New Holland Clayson M103 ('59) | New Holland Z 089 Bizon TC59 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | n.d. |
| technische daten | New Holland Clayson M103 ('59) | New Holland Z 089 Bizon TC59 |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen, mechanisch | n.d. |
| technische daten | New Holland Clayson M103 ('59) | New Holland Z 089 Bizon TC59 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,8 m | 8.20 m |
| Breite (mit Header) | 3,5 m | n.d. |
| Breite (ohne Header) | n.d. | 3.62 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3.90 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,95 m | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 12000 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 5300 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-30 | n.d. |
| Hinterreifen (Drehräder) | 10,00-18 | n.d. |
| Alternative Vorderreifen | 14,9-26 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | 8,50-12 | n.d. |
| technische daten | New Holland Clayson M103 ('59) | New Holland Z 089 Bizon TC59 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | n.d. |
| Heizung | ohne Heizung | n.d. |