| technische daten | New Holland Clayson M103 ('59) | New Holland Clayson M103 ('65) |
|---|---|---|
| Marke | New Holland | New Holland |
| Modell | Clayson M103 ('59) | Clayson M103 ('65) |
| Jahre | von 1959 bis 1965 | von 1965 bis 1967 |
| Bewertung | New Holland Clayson M103 ('59) Bewertung Neu! | New Holland Clayson M103 ('65) Bewertung Neu! |
| technische daten | New Holland Clayson M103 ('59) | New Holland Clayson M103 ('65) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Ford | Ford |
| Motoren Modell | 590E | - |
| Hubraum | 5415 cm3 (5,4 l.) | n.d. |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 59 kW / 80 PS | 64 kW / 87 PS |
| Tankinhalt | 150 l. | n.d. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | New Holland Clayson M103 ('59) | New Holland Clayson M103 ('65) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 300 cm | 300 cm |
| Alternative Headers | 260 – 400 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | n.d. | n.d. |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | mechanisch |
| technische daten | New Holland Clayson M103 ('59) | New Holland Clayson M103 ('65) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 103 cm | 103 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | New Holland Clayson M103 ('59) | New Holland Clayson M103 ('65) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 3,24 m2 | 3,4 m2 |
| Schüttler Länge | 315 cm | 330 cm |
| technische daten | New Holland Clayson M103 ('59) | New Holland Clayson M103 ('65) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,06 m2 | 1,06 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
2,61 m2 | 2,61 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | New Holland Clayson M103 ('59) | New Holland Clayson M103 ('65) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 18 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | New Holland Clayson M103 ('59) | New Holland Clayson M103 ('65) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | New Holland Clayson M103 ('59) | New Holland Clayson M103 ('65) |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen, mechanisch | Scheibenbremsen, mechanisch |
| technische daten | New Holland Clayson M103 ('59) | New Holland Clayson M103 ('65) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,8 m | 8,8 m |
| Breite (mit Header) | 3,5 m | 3,5 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,95 m | 3,95 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 5300 kg | 5300 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-30 | 18,4-30 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 10,00-18 | 10,00-18 |
| Alternative Vorderreifen | 14,9-26 | 16,9-26 |
| Alternative Hinterreifen | 8,50-12 | 8,50-12 |
| technische daten | New Holland Clayson M103 ('59) | New Holland Clayson M103 ('65) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |