| technische daten | New Holland Clayson 8080 ('78) | New Holland CSX7080 RS |
|---|---|---|
| Marke | New Holland | New Holland |
| Modell | Clayson 8080 ('78) | CSX7080 RS |
| Jahre | von 1978 bis 1984 | von 2006 bis 2010 |
| Bewertung | New Holland Clayson 8080 ('78) Bewertung Neu! | New Holland CSX7080 RS Bewertung Neu! |
| technische daten | New Holland Clayson 8080 ('78) | New Holland CSX7080 RS |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Mercedes-Benz | Iveco |
| Motoren Modell | OM 401 | Cursor 9 |
| Hubraum | 9570 cm3 (9,6 l.) | 8700 cm3 (8,7 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 129 kW / 175 PS | 221 kW / 300 PS |
| Tankinhalt | 350 l. | 580 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | New Holland Clayson 8080 ('78) | New Holland CSX7080 RS |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 579 cm | 610 cm |
| Alternative Headers | 457 – 670 cm | 457 – 732 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | optional |
| Rollendurchmesser | 107 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | New Holland Clayson 8080 ('78) | New Holland CSX7080 RS |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 156 cm | 156 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 61 cm | 61 cm |
| technische daten | New Holland Clayson 8080 ('78) | New Holland CSX7080 RS |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 5,79 m2 | 6,45 m2 |
| Schüttler Länge | 330 cm | 345 cm |
| technische daten | New Holland Clayson 8080 ('78) | New Holland CSX7080 RS |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,06 m2 | 2,06 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,97 m2 | 5,21 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | New Holland Clayson 8080 ('78) | New Holland CSX7080 RS |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | verfügbar |
| technische daten | New Holland Clayson 8080 ('78) | New Holland CSX7080 RS |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 3 |
| technische daten | New Holland Clayson 8080 ('78) | New Holland CSX7080 RS |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | New Holland Clayson 8080 ('78) | New Holland CSX7080 RS |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,82 m | 10,2 m |
| Breite (mit Header) | 6,3 m | 6,54 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | 3,92 m | 3,95 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 9300 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 8800 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | 12000 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 23,1-30 | 900/60R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 13,0/65-18 | 500/70R24 |
| Alternative Vorderreifen | 18,4-30 | 1050/50R32 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 460/70R24 |
| technische daten | New Holland Clayson 8080 ('78) | New Holland CSX7080 RS |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung |