| technische daten | New Holland Clayson 8060 ('82) | Sampo 2055 ('90) |
|---|---|---|
| Marke | New Holland | Sampo |
| Modell | Clayson 8060 ('82) | 2055 ('90) |
| Jahre | von 1982 bis 1987 | von 1990 bis 1996 |
| Bewertung | New Holland Clayson 8060 ('82) Bewertung Neu! | Sampo 2055 ('90) Bewertung Neu! |
| technische daten | New Holland Clayson 8060 ('82) | Sampo 2055 ('90) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Fiat | Valmet Corporation |
| Motoren Modell | 8061 S | 611 DL |
| Hubraum | 5499 cm3 (5,5 l.) | 6600 cm3 (6,6 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 96 kW / 131 PS | 88 kW / 120 PS |
| Tankinhalt | 300 l. | 200 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | New Holland Clayson 8060 ('82) | Sampo 2055 ('90) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 457 cm | 420 cm |
| Alternative Headers | 335 – 610 cm | 345 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 107 cm | 105 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch / hydraulisch | elektrisch |
| technische daten | New Holland Clayson 8060 ('82) | Sampo 2055 ('90) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 50 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 130 cm | 111 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 61 cm | n.d. |
| technische daten | New Holland Clayson 8060 ('82) | Sampo 2055 ('90) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 4,36 m2 | 4,6 m2 |
| Schüttler Länge | 330 cm | 410 cm |
| technische daten | New Holland Clayson 8060 ('82) | Sampo 2055 ('90) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,71 m2 | 1,33 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,13 m2 | 3,4 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | variable |
| technische daten | New Holland Clayson 8060 ('82) | Sampo 2055 ('90) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 22,8 km/h | 26 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | New Holland Clayson 8060 ('82) | Sampo 2055 ('90) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | New Holland Clayson 8060 ('82) | Sampo 2055 ('90) |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | mechanisch |
| technische daten | New Holland Clayson 8060 ('82) | Sampo 2055 ('90) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,82 m | 8,5 m |
| Breite (mit Header) | 4,9 m | 4,53 m |
| Breite (ohne Header) | 3,22 m | 3 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3,5 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,66 m | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 7800 kg | 6300 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 7550 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 23,1-26 | 18,4R34 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 13,0/65-18 | 12,4R20 |
| Alternative Vorderreifen | 18,4-30 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | 10,50-18 | n.d. |
| technische daten | New Holland Clayson 8060 ('82) | Sampo 2055 ('90) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung |