| technische daten | New Holland Clayson 8060 ('82) | New Holland TC56 |
|---|---|---|
| Marke | New Holland | New Holland |
| Modell | Clayson 8060 ('82) | TC56 |
| Jahre | von 1982 bis 1987 | |
| Bewertung | New Holland Clayson 8060 ('82) Bewertung Neu! | New Holland TC56 Bewertung Neu! |
| technische daten | New Holland Clayson 8060 ('82) | New Holland TC56 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Fiat | New Holland |
| Motoren Modell | 8061 S | New Holland 675 T |
| Hubraum | 5499 cm3 (5,5 l.) | n.d. |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 96 kW / 131 PS | 124 kW / 168 PS |
| Tankinhalt | 300 l. | 300 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | New Holland Clayson 8060 ('82) | New Holland TC56 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 457 cm | 366 - 518 cm |
| Alternative Headers | 335 – 610 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | n.d. |
| Kopfneigesysteme | Nein | n.d. |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | n.d. |
| Rollendurchmesser | 107 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | n.d. |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch / hydraulisch | mechanisch / hydraulisch |
| technische daten | New Holland Clayson 8060 ('82) | New Holland TC56 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | n.d. |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 130 cm | n.d. |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 61 cm | n.d. |
| technische daten | New Holland Clayson 8060 ('82) | New Holland TC56 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | n.d. |
| Schüttler Bereich | 4,36 m2 | n.d. |
| Schüttler Länge | 330 cm | n.d. |
| technische daten | New Holland Clayson 8060 ('82) | New Holland TC56 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,71 m2 | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,13 m2 | n.d. |
| Untersieb Typ | einstellbar | n.d. |
| technische daten | New Holland Clayson 8060 ('82) | New Holland TC56 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | 5200 l |
| Max. Geschwindigkeit | 22,8 km/h | n.d. |
| Körnerverlustanzeige | Nein | n.d. |
| technische daten | New Holland Clayson 8060 ('82) | New Holland TC56 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | n.d. |
| Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
| technische daten | New Holland Clayson 8060 ('82) | New Holland TC56 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | n.d. |
| technische daten | New Holland Clayson 8060 ('82) | New Holland TC56 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,82 m | n.d. |
| Breite (mit Header) | 4,9 m | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3,22 m | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,66 m | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 7800 kg | 7201-8250 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 7550 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 23,1-26 | n.d. |
| Hinterreifen (Drehräder) | 13,0/65-18 | n.d. |
| Alternative Vorderreifen | 18,4-30 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | 10,50-18 | n.d. |
| technische daten | New Holland Clayson 8060 ('82) | New Holland TC56 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | n.d. |
| Heizung | ohne Heizung | n.d. |