| technische daten | New Holland Clayson 8060 ('82) | New Holland TC54 ('91) |
|---|---|---|
| Marke | New Holland | New Holland |
| Modell | Clayson 8060 ('82) | TC54 ('91) |
| Jahre | von 1982 bis 1987 | von 1991 bis 1998 |
| Bewertung | New Holland Clayson 8060 ('82) Bewertung Neu! | New Holland TC54 ('91) Bewertung Neu! |
| technische daten | New Holland Clayson 8060 ('82) | New Holland TC54 ('91) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Fiat | New Holland |
| Motoren Modell | 8061 S | 6.75T |
| Hubraum | 5499 cm3 (5,5 l.) | 7474 cm3 (7,5 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 96 kW / 131 PS | 92 kW / 125 PS |
| Tankinhalt | 300 l. | 300 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | New Holland Clayson 8060 ('82) | New Holland TC54 ('91) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 457 cm | 396 cm |
| Alternative Headers | 335 – 610 cm | 305 – 457 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 107 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch / hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | New Holland Clayson 8060 ('82) | New Holland TC54 ('91) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 130 cm | 104 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 61 cm | n.d. |
| technische daten | New Holland Clayson 8060 ('82) | New Holland TC54 ('91) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 4,36 m2 | 4 m2 |
| Schüttler Länge | 330 cm | 378 cm |
| technische daten | New Holland Clayson 8060 ('82) | New Holland TC54 ('91) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,71 m2 | 1,36 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,13 m2 | 3,29 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | New Holland Clayson 8060 ('82) | New Holland TC54 ('91) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 22,8 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | New Holland Clayson 8060 ('82) | New Holland TC54 ('91) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3/4 (je nach modell) |
| technische daten | New Holland Clayson 8060 ('82) | New Holland TC54 ('91) |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | New Holland Clayson 8060 ('82) | New Holland TC54 ('91) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,82 m | 9,32 m |
| Breite (mit Header) | 4,9 m | 4,29 m |
| Breite (ohne Header) | 3,22 m | 3,06 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3,83 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,66 m | 3,63 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 7800 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 7550 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | 7305 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 23,1-26 | 23,1R26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 13,0/65-18 | 13,0/65-18 |
| Alternative Vorderreifen | 18,4-30 | 18,4-30 |
| Alternative Hinterreifen | 10,50-18 | 10,50-18 |
| technische daten | New Holland Clayson 8060 ('82) | New Holland TC54 ('91) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |