technische daten | New Holland Clayson 8060 ('82) | New Holland L 520 MCS |
---|---|---|
Marke | New Holland | New Holland |
Modell | Clayson 8060 ('82) | L 520 MCS |
Jahre | von 1982 bis 1987 | von 1997 bis 2000 |
Bewertung | New Holland Clayson 8060 ('82) Bewertung Neu! | New Holland L 520 MCS Bewertung Neu! |
technische daten | New Holland Clayson 8060 ('82) | New Holland L 520 MCS |
---|---|---|
Motorhersteller | Fiat | Iveco |
Motoren Modell | 8061 S | 8061 SRE 10 |
Hubraum | 5499 cm3 (5,5 l.) | 5861 cm3 (5,9 l.) |
Zylinder | 6 | 6 |
Turbolader | verfügbar | verfügbar |
Maximale Motorleistung (kW / PS) | 96 kW / 131 PS | 144 kW / 196 PS |
Tankinhalt | 300 l. | 350 l. |
AdBlue-Tank | kein | kein |
technische daten | New Holland Clayson 8060 ('82) | New Holland L 520 MCS |
---|---|---|
Header Breite (in Betrieb) | 457 cm | 420 cm |
Alternative Headers | 335 – 610 cm | 390 – 480 cm |
Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | verfügbar |
Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | optional |
Rollendurchmesser | 107 cm | n.d. |
Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | hydraulik |
Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch / hydraulisch | hydraulisch |
technische daten | New Holland Clayson 8060 ('82) | New Holland L 520 MCS |
---|---|---|
Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
Breite des Zylinder Dreschwerk | 130 cm | 134 cm |
Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | verfügbar |
Durchmesser des Sekundärzylinders | 61 cm | 61 cm |
technische daten | New Holland Clayson 8060 ('82) | New Holland L 520 MCS |
---|---|---|
Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 5 Schüttler |
Schüttler Bereich | 4,36 m2 | 5,73 m2 |
Schüttler Länge | 330 cm | 426 cm |
technische daten | New Holland Clayson 8060 ('82) | New Holland L 520 MCS |
---|---|---|
Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
Untersieb Bereich | 1,71 m2 | 2,04 m2 |
Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,13 m2 | 4,76 m2 |
Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
technische daten | New Holland Clayson 8060 ('82) | New Holland L 520 MCS |
---|---|---|
Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
Korntank | n.d. | n.d. |
Max. Geschwindigkeit | 22,8 km/h | 25 km/h |
Körnerverlustanzeige | Nein | verfügbar |
technische daten | New Holland Clayson 8060 ('82) | New Holland L 520 MCS |
---|---|---|
Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | hydraulische Getriebe |
Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
technische daten | New Holland Clayson 8060 ('82) | New Holland L 520 MCS |
---|---|---|
Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
technische daten | New Holland Clayson 8060 ('82) | New Holland L 520 MCS |
---|---|---|
Länge (mit Kopf) | 8,82 m | 8,03 m |
Breite (mit Header) | 4,9 m | n.d. |
Breite (ohne Header) | 3,22 m | 3,2 m |
Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3,9 m |
Höhe (ohne Kabine) | 3,66 m | n.d. |
Gesamtgewicht (mit Kabine) | 7800 kg | n.d. |
Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 7550 kg | n.d. |
Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | 9650 kg |
Vorderreifen (Antriebsräder) | 23,1-26 | 20,8-34 |
Hinterreifen (Drehräder) | 13,0/65-18 | 12,50-18 |
Alternative Vorderreifen | 18,4-30 | 650/75R32 |
Alternative Hinterreifen | 10,50-18 | 16,0/70-20 |
technische daten | New Holland Clayson 8060 ('82) | New Holland L 520 MCS |
---|---|---|
Klimaanlage | ohne Klimaanlage | Klimaanlage |
Heizung | ohne Heizung | Heizung |