| technische daten | New Holland Clayson 8060 ('82) | New Holland Clayson M140 Armada ('69) |
|---|---|---|
| Marke | New Holland | New Holland |
| Modell | Clayson 8060 ('82) | Clayson M140 Armada ('69) |
| Jahre | von 1982 bis 1987 | von 1969 bis 1971 |
| Bewertung | New Holland Clayson 8060 ('82) Bewertung Neu! | New Holland Clayson M140 Armada ('69) Bewertung Neu! |
| technische daten | New Holland Clayson 8060 ('82) | New Holland Clayson M140 Armada ('69) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Fiat | Ford |
| Motoren Modell | 8061 S | 2704C |
| Hubraum | 5499 cm3 (5,5 l.) | 6227 cm3 (6,2 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 96 kW / 131 PS | 85 kW / 115 PS |
| Tankinhalt | 300 l. | 160 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | New Holland Clayson 8060 ('82) | New Holland Clayson M140 Armada ('69) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 457 cm | 457 cm |
| Alternative Headers | 335 – 610 cm | 518 – 670 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 107 cm | 90 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | Ja |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch / hydraulisch | mechanisch |
| technische daten | New Holland Clayson 8060 ('82) | New Holland Clayson M140 Armada ('69) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 130 cm | 128,5 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 61 cm | n.d. |
| technische daten | New Holland Clayson 8060 ('82) | New Holland Clayson M140 Armada ('69) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 4,36 m2 | 4,88 m2 |
| Schüttler Länge | 330 cm | 380 cm |
| technische daten | New Holland Clayson 8060 ('82) | New Holland Clayson M140 Armada ('69) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,71 m2 | 1,12 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,13 m2 | 2,72 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | New Holland Clayson 8060 ('82) | New Holland Clayson M140 Armada ('69) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 22,8 km/h | 21,4 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | New Holland Clayson 8060 ('82) | New Holland Clayson M140 Armada ('69) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | New Holland Clayson 8060 ('82) | New Holland Clayson M140 Armada ('69) |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Scheibenbremsen, mechanisch |
| technische daten | New Holland Clayson 8060 ('82) | New Holland Clayson M140 Armada ('69) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,82 m | 8,77 m |
| Breite (mit Header) | 4,9 m | 4,99 m |
| Breite (ohne Header) | 3,22 m | 3 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,66 m | 3,46 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 7800 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 7550 kg | 6500 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 23,1-26 | 18,4-30 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 13,0/65-18 | 11,2-18 |
| Alternative Vorderreifen | 18,4-30 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | 10,50-18 | n.d. |
| technische daten | New Holland Clayson 8060 ('82) | New Holland Clayson M140 Armada ('69) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |