| technische daten | New Holland Clayson 8060 ('79) | New Holland TX68 Plus |
|---|---|---|
| Marke | New Holland | New Holland |
| Modell | Clayson 8060 ('79) | TX68 Plus |
| Jahre | von 1979 bis 1982 | von 1997 bis 2008 |
| Bewertung | New Holland Clayson 8060 ('79) Bewertung Neu! | New Holland TX68 Plus Bewertung Neu! |
| technische daten | New Holland Clayson 8060 ('79) | New Holland TX68 Plus |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Ford | Iveco |
| Motoren Modell | 2715E | 8460 SRI 20 |
| Hubraum | 6220 cm3 (6,2 l.) | 9570 cm3 (9,6 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | Nein | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 85 kW / 116 PS | 228 kW / 310 PS |
| Tankinhalt | 300 l. | 600 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | New Holland Clayson 8060 ('79) | New Holland TX68 Plus |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 457 cm | 609 cm |
| Alternative Headers | 335 – 610 cm | 518 – 915 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 107 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch / hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | New Holland Clayson 8060 ('79) | New Holland TX68 Plus |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 130 cm | 156 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 61 cm | 61 cm |
| technische daten | New Holland Clayson 8060 ('79) | New Holland TX68 Plus |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 4,36 m2 | 5,23 m2 |
| Schüttler Länge | 330 cm | 323 cm |
| technische daten | New Holland Clayson 8060 ('79) | New Holland TX68 Plus |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,71 m2 | 2,28 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,13 m2 | 6,5 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | New Holland Clayson 8060 ('79) | New Holland TX68 Plus |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 22,8 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | verfügbar |
| technische daten | New Holland Clayson 8060 ('79) | New Holland TX68 Plus |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
| technische daten | New Holland Clayson 8060 ('79) | New Holland TX68 Plus |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | New Holland Clayson 8060 ('79) | New Holland TX68 Plus |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,82 m | 9,53 m |
| Breite (mit Header) | 4,9 m | 6,54 m |
| Breite (ohne Header) | 3,22 m | 3,99 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 4 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,66 m | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 13750 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 7550 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | 12150 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 23,1-26 | 800/65R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 13,0/65-18 | 16,0/70-20 |
| Alternative Vorderreifen | 18,4-30 | 30,5R32 |
| Alternative Hinterreifen | 10,50-18 | 13,0/65-18 |
| technische daten | New Holland Clayson 8060 ('79) | New Holland TX68 Plus |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung |