| technische daten | New Holland Clayson 8060 ('79) | New Holland CX6090 |
|---|---|---|
| Marke | New Holland | New Holland |
| Modell | Clayson 8060 ('79) | CX6090 |
| Jahre | von 1979 bis 1982 | von 2011 |
| Bewertung | New Holland Clayson 8060 ('79) Bewertung Neu! | New Holland CX6090 Bewertung Neu! |
| technische daten | New Holland Clayson 8060 ('79) | New Holland CX6090 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Ford | Iveco |
| Motoren Modell | 2715E | Cursor 9 |
| Hubraum | 6220 cm3 (6,2 l.) | 8709 cm3 (8,7 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | Nein | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 85 kW / 116 PS | 245 kW / 333 PS |
| Tankinhalt | 300 l. | 580 l. |
| AdBlue-Tank | kein | 110 l. |
| technische daten | New Holland Clayson 8060 ('79) | New Holland CX6090 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 457 cm | 609 cm |
| Alternative Headers | 335 – 610 cm | 518 – 915 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | optional |
| Rollendurchmesser | 107 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch / hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | New Holland Clayson 8060 ('79) | New Holland CX6090 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 130 cm | 156 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 61 cm | n.d. |
| technische daten | New Holland Clayson 8060 ('79) | New Holland CX6090 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 4,36 m2 | 6,45 m2 |
| Schüttler Länge | 330 cm | 345 cm |
| technische daten | New Holland Clayson 8060 ('79) | New Holland CX6090 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,71 m2 | 2,06 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,13 m2 | 5,21 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | New Holland Clayson 8060 ('79) | New Holland CX6090 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 22,8 km/h | 30 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | verfügbar |
| technische daten | New Holland Clayson 8060 ('79) | New Holland CX6090 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | New Holland Clayson 8060 ('79) | New Holland CX6090 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | New Holland Clayson 8060 ('79) | New Holland CX6090 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,82 m | 10,2 m |
| Breite (mit Header) | 4,9 m | 6,54 m |
| Breite (ohne Header) | 3,22 m | 3,98 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3,98 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,66 m | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 15200 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 7550 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | 13200 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 23,1-26 | 710/75R34 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 13,0/65-18 | 460/70R24 |
| Alternative Vorderreifen | 18,4-30 | 1050/50R32 |
| Alternative Hinterreifen | 10,50-18 | 500/70R24 |
| technische daten | New Holland Clayson 8060 ('79) | New Holland CX6090 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung |