| technische daten | New Holland Clayson 8055 | Sampo 3065 ('01) |
|---|---|---|
| Marke | New Holland | Sampo |
| Modell | Clayson 8055 | 3065 ('01) |
| Jahre | von 1983 bis 1991 | von 2001 bis 2004 |
| Bewertung | New Holland Clayson 8055 Bewertung Neu! | Sampo 3065 ('01) Bewertung Neu! |
| technische daten | New Holland Clayson 8055 | Sampo 3065 ('01) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Ford | AGCO SISU POWER |
| Motoren Modell | 2715E | 620DSBAEL |
| Hubraum | 6220 cm3 (6,2 l.) | 6600 cm3 (6,6 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | Nein | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 85 kW / 116 PS | 147 kW / 200 PS |
| Tankinhalt | 250 l. | 300 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | New Holland Clayson 8055 | Sampo 3065 ('01) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 457 cm | 510 cm |
| Alternative Headers | 305 – 518 cm | 420 – 570 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 107 cm | 105 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch / hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | New Holland Clayson 8055 | Sampo 3065 ('01) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 50 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 130 cm | 133 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | New Holland Clayson 8055 | Sampo 3065 ('01) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 4,36 m2 | 5,5 m2 |
| Schüttler Länge | 330 cm | 375 cm |
| technische daten | New Holland Clayson 8055 | Sampo 3065 ('01) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,42 m2 | 1,6 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,53 m2 | 4,1 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | New Holland Clayson 8055 | Sampo 3065 ('01) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 24,6 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | New Holland Clayson 8055 | Sampo 3065 ('01) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | New Holland Clayson 8055 | Sampo 3065 ('01) |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | mechanisch |
| technische daten | New Holland Clayson 8055 | Sampo 3065 ('01) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,82 m | 9 m |
| Breite (mit Header) | 4,9 m | 5,4 m |
| Breite (ohne Header) | 3,22 m | 3,7 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,91 m | 3,95 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,64 m | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 7250 kg | 11700 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 23,1-26 | 800/65R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 13,0/65-18 | 480/65R24 |
| Alternative Vorderreifen | 18,4-30 | 1050/50R32 |
| Alternative Hinterreifen | 10,50-18 | 540/65R24 |
| technische daten | New Holland Clayson 8055 | Sampo 3065 ('01) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung |