| technische daten | New Holland Clayson 8055 | New Holland TC56 RS ('97) |
|---|---|---|
| Marke | New Holland | New Holland |
| Modell | Clayson 8055 | TC56 RS ('97) |
| Jahre | von 1983 bis 1991 | von 1997 bis 1999 |
| Bewertung | New Holland Clayson 8055 Bewertung Neu! | New Holland TC56 RS ('97) Bewertung Neu! |
| technische daten | New Holland Clayson 8055 | New Holland TC56 RS ('97) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Ford | New Holland |
| Motoren Modell | 2715E | 6.75T |
| Hubraum | 6220 cm3 (6,2 l.) | 7474 cm3 (7,5 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | Nein | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 85 kW / 116 PS | 137 kW / 186 PS |
| Tankinhalt | 250 l. | 300 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | New Holland Clayson 8055 | New Holland TC56 RS ('97) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 457 cm | 457 cm |
| Alternative Headers | 305 – 518 cm | 366 – 518 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 107 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch / hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | New Holland Clayson 8055 | New Holland TC56 RS ('97) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 130 cm | 130 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | New Holland Clayson 8055 | New Holland TC56 RS ('97) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 4,36 m2 | 4,36 m2 |
| Schüttler Länge | 330 cm | 330 cm |
| technische daten | New Holland Clayson 8055 | New Holland TC56 RS ('97) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,42 m2 | 1,71 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,53 m2 | 4,13 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | New Holland Clayson 8055 | New Holland TC56 RS ('97) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 24,6 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | verfügbar |
| technische daten | New Holland Clayson 8055 | New Holland TC56 RS ('97) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
| technische daten | New Holland Clayson 8055 | New Holland TC56 RS ('97) |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | New Holland Clayson 8055 | New Holland TC56 RS ('97) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,82 m | 9,32 m |
| Breite (mit Header) | 4,9 m | 4,9 m |
| Breite (ohne Header) | 3,22 m | 3,37 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,91 m | 3,8 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,64 m | 3,72 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 7250 kg | 10000 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | 8720 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 23,1-26 | 800/65R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 13,0/65-18 | 16,0/70-20 |
| Alternative Vorderreifen | 18,4-30 | 23,1-26 |
| Alternative Hinterreifen | 10,50-18 | 13,0/65-18 |
| technische daten | New Holland Clayson 8055 | New Holland TC56 RS ('97) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung |