| technische daten | New Holland Clayson 8050 ('88) | New Holland Z 058/1 Bizon Rekord |
|---|---|---|
| Marke | New Holland | New Holland |
| Modell | Clayson 8050 ('88) | Z 058/1 Bizon Rekord |
| Jahre | von 1988 bis 1989 | |
| Bewertung | New Holland Clayson 8050 ('88) Bewertung Neu! | New Holland Z 058/1 Bizon Rekord Bewertung Neu! |
| technische daten | New Holland Clayson 8050 ('88) | New Holland Z 058/1 Bizon Rekord |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Ford | n.d. |
| Motoren Modell | 2723E | n.d. |
| Hubraum | 5945 cm3 (5,9 l.) | n.d. |
| Zylinder | 6 | n.d. |
| Turbolader | Nein | n.d. |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 83 kW / 113 PS | 88 kW / 120 PS |
| Tankinhalt | 300 l. | 240 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | New Holland Clayson 8050 ('88) | New Holland Z 058/1 Bizon Rekord |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 396 cm | 360 / 420 / 520 cm |
| Alternative Headers | 305 – 610 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | n.d. |
| Kopfneigesysteme | Nein | n.d. |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | n.d. |
| Rollendurchmesser | 107 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | n.d. |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | mechanisch |
| technische daten | New Holland Clayson 8050 ('88) | New Holland Z 058/1 Bizon Rekord |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | n.d. |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 104 cm | n.d. |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 61 cm | n.d. |
| technische daten | New Holland Clayson 8050 ('88) | New Holland Z 058/1 Bizon Rekord |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | n.d. |
| Schüttler Bereich | 3,43 m2 | n.d. |
| Schüttler Länge | 330 cm | n.d. |
| technische daten | New Holland Clayson 8050 ('88) | New Holland Z 058/1 Bizon Rekord |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,36 m2 | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,29 m2 | n.d. |
| Untersieb Typ | einstellbar | n.d. |
| technische daten | New Holland Clayson 8050 ('88) | New Holland Z 058/1 Bizon Rekord |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | 1,40 ha/h / - l/s |
| Korntank | n.d. | 3500 l |
| Max. Geschwindigkeit | 23 km/h | n.d. |
| Körnerverlustanzeige | Nein | n.d. |
| technische daten | New Holland Clayson 8050 ('88) | New Holland Z 058/1 Bizon Rekord |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | n.d. |
| Vorwärtsgänge | 3 | n.d. |
| technische daten | New Holland Clayson 8050 ('88) | New Holland Z 058/1 Bizon Rekord |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | n.d. |
| technische daten | New Holland Clayson 8050 ('88) | New Holland Z 058/1 Bizon Rekord |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,82 m | 9.20 m |
| Breite (mit Header) | 4,29 m | 4.63 m |
| Breite (ohne Header) | 2,98 m | 3.20 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3.99 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,66 m | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 7300 kg | 8200 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 23,1-26 | n.d. |
| Hinterreifen (Drehräder) | 13,0/65-18 | n.d. |
| Alternative Vorderreifen | 18,4-30 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | 10,50-18 | n.d. |
| technische daten | New Holland Clayson 8050 ('88) | New Holland Z 058/1 Bizon Rekord |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | n.d. |
| Heizung | ohne Heizung | n.d. |