| technische daten | New Holland Clayson 8050 ('82) | New Holland Z 165/1 Bizon Dynamic |
|---|---|---|
| Marke | New Holland | New Holland |
| Modell | Clayson 8050 ('82) | Z 165/1 Bizon Dynamic |
| Jahre | von 1982 bis 1988 | |
| Bewertung | New Holland Clayson 8050 ('82) Bewertung Neu! | New Holland Z 165/1 Bizon Dynamic Bewertung Neu! |
| technische daten | New Holland Clayson 8050 ('82) | New Holland Z 165/1 Bizon Dynamic |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Ford | Perkins |
| Motoren Modell | 2723E | n.d. |
| Hubraum | 5945 cm3 (5,9 l.) | n.d. |
| Zylinder | 6 | n.d. |
| Turbolader | Nein | n.d. |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 87 kW / 118 PS | 110 kW / 150 PS |
| Tankinhalt | 300 l. | 300 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | New Holland Clayson 8050 ('82) | New Holland Z 165/1 Bizon Dynamic |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 396 cm | 420 cm |
| Alternative Headers | 305 – 610 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | n.d. |
| Kopfneigesysteme | Nein | n.d. |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | n.d. |
| Rollendurchmesser | 107 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | n.d. |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | elektrisch |
| technische daten | New Holland Clayson 8050 ('82) | New Holland Z 165/1 Bizon Dynamic |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | n.d. |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 104 cm | 128 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | New Holland Clayson 8050 ('82) | New Holland Z 165/1 Bizon Dynamic |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | n.d. |
| Schüttler Bereich | 3,43 m2 | n.d. |
| Schüttler Länge | 330 cm | n.d. |
| technische daten | New Holland Clayson 8050 ('82) | New Holland Z 165/1 Bizon Dynamic |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,36 m2 | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,29 m2 | n.d. |
| Untersieb Typ | einstellbar | n.d. |
| technische daten | New Holland Clayson 8050 ('82) | New Holland Z 165/1 Bizon Dynamic |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | 2,30 ha/h / - l/s |
| Korntank | n.d. | 5000 l |
| Max. Geschwindigkeit | 22,8 km/h | n.d. |
| Körnerverlustanzeige | Nein | n.d. |
| technische daten | New Holland Clayson 8050 ('82) | New Holland Z 165/1 Bizon Dynamic |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | n.d. |
| Vorwärtsgänge | 3 | n.d. |
| technische daten | New Holland Clayson 8050 ('82) | New Holland Z 165/1 Bizon Dynamic |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | n.d. |
| technische daten | New Holland Clayson 8050 ('82) | New Holland Z 165/1 Bizon Dynamic |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,82 m | 13.08 m |
| Breite (mit Header) | 4,3 m | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 2,98 m | 3.20 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3.95 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,66 m | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 9100 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 7050 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 23,1-26 | n.d. |
| Hinterreifen (Drehräder) | 13,0/65-18 | n.d. |
| Alternative Vorderreifen | 18,4-30 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | 10,50-18 | n.d. |
| technische daten | New Holland Clayson 8050 ('82) | New Holland Z 165/1 Bizon Dynamic |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | n.d. |
| Heizung | ohne Heizung | n.d. |