| technische daten | New Holland Clayson 8040 ('85) | New Holland Clayson 8060 ('82) |
|---|---|---|
| Marke | New Holland | New Holland |
| Modell | Clayson 8040 ('85) | Clayson 8060 ('82) |
| Jahre | von 1985 bis 1991 | von 1982 bis 1987 |
| Bewertung | New Holland Clayson 8040 ('85) Bewertung Neu! | New Holland Clayson 8060 ('82) Bewertung Neu! |
| technische daten | New Holland Clayson 8040 ('85) | New Holland Clayson 8060 ('82) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Ford | Fiat |
| Motoren Modell | 2723E | 8061 S |
| Hubraum | 5945 cm3 (5,9 l.) | 5499 cm3 (5,5 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | Nein | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 83 kW / 113 PS | 96 kW / 131 PS |
| Tankinhalt | 250 l. | 300 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | New Holland Clayson 8040 ('85) | New Holland Clayson 8060 ('82) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 366 cm | 457 cm |
| Alternative Headers | 305 – 457 cm | 335 – 610 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 107 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch / hydraulisch | mechanisch / hydraulisch |
| technische daten | New Holland Clayson 8040 ('85) | New Holland Clayson 8060 ('82) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 104 cm | 130 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | New Holland Clayson 8040 ('85) | New Holland Clayson 8060 ('82) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 3,79 m2 | 4,36 m2 |
| Schüttler Länge | 357 cm | 330 cm |
| technische daten | New Holland Clayson 8040 ('85) | New Holland Clayson 8060 ('82) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,13 m2 | 1,71 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
2,8 m2 | 4,13 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | New Holland Clayson 8040 ('85) | New Holland Clayson 8060 ('82) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 26,8 km/h | 22,8 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | New Holland Clayson 8040 ('85) | New Holland Clayson 8060 ('82) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | New Holland Clayson 8040 ('85) | New Holland Clayson 8060 ('82) |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | New Holland Clayson 8040 ('85) | New Holland Clayson 8060 ('82) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,8 m | 8,82 m |
| Breite (mit Header) | 3,99 m | 4,9 m |
| Breite (ohne Header) | 2,98 m | 3,22 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,95 m | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,64 m | 3,66 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 7200 kg | 7800 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 6050 kg | 7550 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 21-30 | 23,1-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 13,0/65-18 | 13,0/65-18 |
| Alternative Vorderreifen | 18,4-30 | 18,4-30 |
| Alternative Hinterreifen | 10,50-18 | 10,50-18 |
| technische daten | New Holland Clayson 8040 ('85) | New Holland Clayson 8060 ('82) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |