| technische daten | New Holland Clayson 8040 ('81) | Sampo 2020 |
|---|---|---|
| Marke | New Holland | Sampo |
| Modell | Clayson 8040 ('81) | 2020 |
| Jahre | von 1981 bis 1982 | von 1990 bis 1996 |
| Bewertung | New Holland Clayson 8040 ('81) Bewertung Neu! | Sampo 2020 Bewertung Neu! |
| technische daten | New Holland Clayson 8040 ('81) | Sampo 2020 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Ford | Valmet Corporation |
| Motoren Modell | 2713E | 420 DS |
| Hubraum | 5945 cm3 (5,9 l.) | 4400 cm3 (4,4 l.) |
| Zylinder | 6 | 4 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 77 kW / 105 PS | 58 kW / 79 PS |
| Tankinhalt | 250 l. | 140 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | New Holland Clayson 8040 ('81) | Sampo 2020 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 365 cm | 270 cm |
| Alternative Headers | 305 – 457 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 107 cm | 105 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch / hydraulisch | elektrisch |
| technische daten | New Holland Clayson 8040 ('81) | Sampo 2020 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 50 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 104 cm | 86 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | New Holland Clayson 8040 ('81) | Sampo 2020 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 3,79 m2 | 3,15 m2 |
| Schüttler Länge | 357 cm | 340 cm |
| technische daten | New Holland Clayson 8040 ('81) | Sampo 2020 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,13 m2 | 0,8 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
2,8 m2 | 1,76 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | variable |
| technische daten | New Holland Clayson 8040 ('81) | Sampo 2020 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 26,8 km/h | 22 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | New Holland Clayson 8040 ('81) | Sampo 2020 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | New Holland Clayson 8040 ('81) | Sampo 2020 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | mechanisch |
| technische daten | New Holland Clayson 8040 ('81) | Sampo 2020 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,8 m | 7,55 m |
| Breite (mit Header) | 3,99 m | 3,05 m |
| Breite (ohne Header) | 2,98 m | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | 3,95 m | 3,3 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,64 m | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 7000 kg | 4300 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 5950 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 21-30 | 16,9R28 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 10,50-18 | 11,5-15 |
| Alternative Vorderreifen | 18,4-30 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | 10,00-12 | n.d. |
| technische daten | New Holland Clayson 8040 ('81) | Sampo 2020 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung |