| technische daten | New Holland Clayson 8030 ('85) | Sampo 2060 |
|---|---|---|
| Marke | New Holland | Sampo |
| Modell | Clayson 8030 ('85) | 2060 |
| Jahre | von 1985 bis 1991 | von 1990 bis 1994 |
| Bewertung | New Holland Clayson 8030 ('85) Bewertung Neu! | Sampo 2060 Bewertung Neu! |
| technische daten | New Holland Clayson 8030 ('85) | Sampo 2060 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Fiat | Valmet Corporation |
| Motoren Modell | 8051 I-05 | 611 DL |
| Hubraum | 4583 cm3 (4,6 l.) | 6600 cm3 (6,6 l.) |
| Zylinder | 5 | 6 |
| Turbolader | Nein | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 67 kW / 91 PS | 103 kW / 140 PS |
| Tankinhalt | 200 l. | 200 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | New Holland Clayson 8030 ('85) | Sampo 2060 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 305 cm | 420 cm |
| Alternative Headers | 335 – 396 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 107 cm | 105 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch / hydraulisch | elektrisch |
| technische daten | New Holland Clayson 8030 ('85) | Sampo 2060 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 50 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 104 cm | 111 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | New Holland Clayson 8030 ('85) | Sampo 2060 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 3,79 m2 | 4,6 m2 |
| Schüttler Länge | 357 cm | 410 cm |
| technische daten | New Holland Clayson 8030 ('85) | Sampo 2060 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,13 m2 | 1,33 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
2,8 m2 | 3,4 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | variable |
| technische daten | New Holland Clayson 8030 ('85) | Sampo 2060 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 23,8 km/h | 26 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | New Holland Clayson 8030 ('85) | Sampo 2060 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | New Holland Clayson 8030 ('85) | Sampo 2060 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | mechanisch |
| technische daten | New Holland Clayson 8030 ('85) | Sampo 2060 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,8 m | 8,5 m |
| Breite (mit Header) | 3,38 m | 4,53 m |
| Breite (ohne Header) | 2,9 m | 3,1 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,95 m | 3,5 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,64 m | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 7000 kg | 7000 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 5950 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-30 | 23,1R26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 10,50-18 | 12,4R20 |
| Alternative Vorderreifen | 18,4-26 | 600/65R34 |
| Alternative Hinterreifen | 10,00-12 | 375/75R20 |
| technische daten | New Holland Clayson 8030 ('85) | Sampo 2060 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung |