technische daten | New Holland Clayson 8030 ('85) | New Holland Clayson M122 ('69) |
---|---|---|
Marke | New Holland | New Holland |
Modell | Clayson 8030 ('85) | Clayson M122 ('69) |
Jahre | von 1985 bis 1991 | von 1969 bis 1971 |
Bewertung | New Holland Clayson 8030 ('85) Bewertung Neu! | New Holland Clayson M122 ('69) Bewertung Neu! |
technische daten | New Holland Clayson 8030 ('85) | New Holland Clayson M122 ('69) |
---|---|---|
Motorhersteller | Fiat | Ford |
Motoren Modell | 8051 I-05 | 2701C |
Hubraum | 4583 cm3 (4,6 l.) | 4152 cm3 (4,2 l.) |
Zylinder | 5 | 4 |
Turbolader | Nein | Nein |
Maximale Motorleistung (kW / PS) | 67 kW / 91 PS | 59 kW / 80 PS |
Tankinhalt | 200 l. | 80 l. |
AdBlue-Tank | kein | kein |
technische daten | New Holland Clayson 8030 ('85) | New Holland Clayson M122 ('69) |
---|---|---|
Header Breite (in Betrieb) | 305 cm | 304 cm |
Alternative Headers | 335 – 396 cm | 260 cm |
Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
Rollendurchmesser | 107 cm | 90 cm |
Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | Ja |
Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch / hydraulisch | mechanisch |
technische daten | New Holland Clayson 8030 ('85) | New Holland Clayson M122 ('69) |
---|---|---|
Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 46 cm |
Breite des Zylinder Dreschwerk | 104 cm | 103 cm |
Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
technische daten | New Holland Clayson 8030 ('85) | New Holland Clayson M122 ('69) |
---|---|---|
Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 4 Schüttler |
Schüttler Bereich | 3,79 m2 | 3,11 m2 |
Schüttler Länge | 357 cm | 302 cm |
technische daten | New Holland Clayson 8030 ('85) | New Holland Clayson M122 ('69) |
---|---|---|
Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
Untersieb Bereich | 1,13 m2 | 0,69 m2 |
Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
2,8 m2 | 1,55 m2 |
Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
technische daten | New Holland Clayson 8030 ('85) | New Holland Clayson M122 ('69) |
---|---|---|
Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
Korntank | n.d. | n.d. |
Max. Geschwindigkeit | 23,8 km/h | 19,3 km/h |
Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
technische daten | New Holland Clayson 8030 ('85) | New Holland Clayson M122 ('69) |
---|---|---|
Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
technische daten | New Holland Clayson 8030 ('85) | New Holland Clayson M122 ('69) |
---|---|---|
Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Scheibenbremsen, mechanisch |
technische daten | New Holland Clayson 8030 ('85) | New Holland Clayson M122 ('69) |
---|---|---|
Länge (mit Kopf) | 8,8 m | 8,05 m |
Breite (mit Header) | 3,38 m | 3,47 m |
Breite (ohne Header) | 2,9 m | n.d. |
Höhe (mit Kabine) | 3,95 m | n.d. |
Höhe (ohne Kabine) | 3,64 m | 3,34 m |
Gesamtgewicht (mit Kabine) | 7000 kg | n.d. |
Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 5950 kg | 4700 kg |
Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-30 | 16,9-26 |
Hinterreifen (Drehräder) | 10,50-18 | 8,50-12 |
Alternative Vorderreifen | 18,4-26 | n.d. |
Alternative Hinterreifen | 10,00-12 | n.d. |
technische daten | New Holland Clayson 8030 ('85) | New Holland Clayson M122 ('69) |
---|---|---|
Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |