technische daten | New Holland Clayson 1545 | New Holland TX32 |
---|---|---|
Marke | New Holland | New Holland |
Modell | Clayson 1545 | TX32 |
Jahre | von 1971 bis 1976 | von 1988 bis 1994 |
Bewertung | New Holland Clayson 1545 Bewertung Neu! | New Holland TX32 Bewertung Neu! |
technische daten | New Holland Clayson 1545 | New Holland TX32 |
---|---|---|
Motorhersteller | Ford | Ford |
Motoren Modell | 2715E | 666 HT |
Hubraum | 6220 cm3 (6,2 l.) | 6600 cm3 (6,6 l.) |
Zylinder | 6 | 6 |
Turbolader | Nein | verfügbar |
Maximale Motorleistung (kW / PS) | 96 kW / 130 PS | 114 kW / 155 PS |
Tankinhalt | 250 l. | 350 l. |
AdBlue-Tank | kein | kein |
technische daten | New Holland Clayson 1545 | New Holland TX32 |
---|---|---|
Header Breite (in Betrieb) | 457 cm | 457 cm |
Alternative Headers | 396 – 518 cm | 366 – 518 cm |
Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
Rollendurchmesser | 107 cm | 107 cm |
Haspeldrehzahlverstellung | Ja | elektromotor |
Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch / hydraulisch | hydraulisch |
technische daten | New Holland Clayson 1545 | New Holland TX32 |
---|---|---|
Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
Breite des Zylinder Dreschwerk | 127,5 cm | 130 cm |
Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
technische daten | New Holland Clayson 1545 | New Holland TX32 |
---|---|---|
Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 5 Schüttler |
Schüttler Bereich | 4,88 m2 | 4,36 m2 |
Schüttler Länge | 380 cm | 323 cm |
technische daten | New Holland Clayson 1545 | New Holland TX32 |
---|---|---|
Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
Untersieb Bereich | n.d. | 1,91 m2 |
Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,33 m2 | 4,03 m2 |
Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
technische daten | New Holland Clayson 1545 | New Holland TX32 |
---|---|---|
Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
Korntank | n.d. | n.d. |
Max. Geschwindigkeit | 21,4 km/h | 25 km/h |
Körnerverlustanzeige | Nein | verfügbar |
technische daten | New Holland Clayson 1545 | New Holland TX32 |
---|---|---|
Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
technische daten | New Holland Clayson 1545 | New Holland TX32 |
---|---|---|
Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
technische daten | New Holland Clayson 1545 | New Holland TX32 |
---|---|---|
Länge (mit Kopf) | 8,08 m | 9,87 m |
Breite (mit Header) | 4,9 m | 4,9 m |
Breite (ohne Header) | n.d. | 3,41 m |
Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3,8 m |
Höhe (ohne Kabine) | 3,12 m | n.d. |
Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 9375 kg |
Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 6450 kg | n.d. |
Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-30 | 24,5R32 |
Hinterreifen (Drehräder) | 10,50-18 | 16,0/70-20 |
Alternative Vorderreifen | n.d. | 28L26 |
Alternative Hinterreifen | 12-18 | 13,0/65-18 |
technische daten | New Holland Clayson 1545 | New Holland TX32 |
---|---|---|
Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |