technische daten | New Holland Clayson 1545 | New Holland Clayson M122 ('69) |
---|---|---|
Marke | New Holland | New Holland |
Modell | Clayson 1545 | Clayson M122 ('69) |
Jahre | von 1971 bis 1976 | von 1969 bis 1971 |
Bewertung | New Holland Clayson 1545 Bewertung Neu! | New Holland Clayson M122 ('69) Bewertung Neu! |
technische daten | New Holland Clayson 1545 | New Holland Clayson M122 ('69) |
---|---|---|
Motorhersteller | Ford | Ford |
Motoren Modell | 2715E | 2701C |
Hubraum | 6220 cm3 (6,2 l.) | 4152 cm3 (4,2 l.) |
Zylinder | 6 | 4 |
Turbolader | Nein | Nein |
Maximale Motorleistung (kW / PS) | 96 kW / 130 PS | 59 kW / 80 PS |
Tankinhalt | 250 l. | 80 l. |
AdBlue-Tank | kein | kein |
technische daten | New Holland Clayson 1545 | New Holland Clayson M122 ('69) |
---|---|---|
Header Breite (in Betrieb) | 457 cm | 304 cm |
Alternative Headers | 396 – 518 cm | 260 cm |
Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
Rollendurchmesser | 107 cm | 90 cm |
Haspeldrehzahlverstellung | Ja | Ja |
Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch / hydraulisch | mechanisch |
technische daten | New Holland Clayson 1545 | New Holland Clayson M122 ('69) |
---|---|---|
Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 46 cm |
Breite des Zylinder Dreschwerk | 127,5 cm | 103 cm |
Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
technische daten | New Holland Clayson 1545 | New Holland Clayson M122 ('69) |
---|---|---|
Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 4 Schüttler |
Schüttler Bereich | 4,88 m2 | 3,11 m2 |
Schüttler Länge | 380 cm | 302 cm |
technische daten | New Holland Clayson 1545 | New Holland Clayson M122 ('69) |
---|---|---|
Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
Untersieb Bereich | n.d. | 0,69 m2 |
Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,33 m2 | 1,55 m2 |
Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
technische daten | New Holland Clayson 1545 | New Holland Clayson M122 ('69) |
---|---|---|
Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
Korntank | n.d. | n.d. |
Max. Geschwindigkeit | 21,4 km/h | 19,3 km/h |
Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
technische daten | New Holland Clayson 1545 | New Holland Clayson M122 ('69) |
---|---|---|
Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
technische daten | New Holland Clayson 1545 | New Holland Clayson M122 ('69) |
---|---|---|
Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Scheibenbremsen, mechanisch |
technische daten | New Holland Clayson 1545 | New Holland Clayson M122 ('69) |
---|---|---|
Länge (mit Kopf) | 8,08 m | 8,05 m |
Breite (mit Header) | 4,9 m | 3,47 m |
Breite (ohne Header) | n.d. | n.d. |
Höhe (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
Höhe (ohne Kabine) | 3,12 m | 3,34 m |
Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 6450 kg | 4700 kg |
Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-30 | 16,9-26 |
Hinterreifen (Drehräder) | 10,50-18 | 8,50-12 |
Alternative Vorderreifen | n.d. | n.d. |
Alternative Hinterreifen | 12-18 | n.d. |
technische daten | New Holland Clayson 1545 | New Holland Clayson M122 ('69) |
---|---|---|
Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |