| technische daten | New Holland Clayson 1540 | Sampo 2045 ('96) |
|---|---|---|
| Marke | New Holland | Sampo |
| Modell | Clayson 1540 | 2045 ('96) |
| Jahre | von 1971 bis 1979 | von 1996 bis 1999 |
| Bewertung | New Holland Clayson 1540 Bewertung Neu! | Sampo 2045 ('96) Bewertung Neu! |
| technische daten | New Holland Clayson 1540 | Sampo 2045 ('96) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | Valmet Corporation |
| Motoren Modell | F6L912 | 420 DS |
| Hubraum | 5652 cm3 (5,7 l.) | 4400 cm3 (4,4 l.) |
| Zylinder | 6 | 4 |
| Turbolader | Nein | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 85 kW / 116 PS | 74 kW / 100 PS |
| Tankinhalt | 250 l. | 200 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | New Holland Clayson 1540 | Sampo 2045 ('96) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 395 cm | 345 cm |
| Alternative Headers | 305 – 457 cm | 310 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 107 cm | 105 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | Ja | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch / hydraulisch | elektrisch |
| technische daten | New Holland Clayson 1540 | Sampo 2045 ('96) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 50 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 102 cm | 111 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | New Holland Clayson 1540 | Sampo 2045 ('96) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 4 m2 | 4,6 m2 |
| Schüttler Länge | 397 cm | 410 cm |
| technische daten | New Holland Clayson 1540 | Sampo 2045 ('96) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,2 m2 | 1,33 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,1 m2 | 3,4 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | variable |
| technische daten | New Holland Clayson 1540 | Sampo 2045 ('96) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 21,5 km/h | 24,8 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | New Holland Clayson 1540 | Sampo 2045 ('96) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | New Holland Clayson 1540 | Sampo 2045 ('96) |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | mechanisch |
| technische daten | New Holland Clayson 1540 | Sampo 2045 ('96) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,42 m | 8,5 m |
| Breite (mit Header) | 4,29 m | 3,78 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | 3 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3,5 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,14 m | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 6000 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 6600 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-30 | 16,9R34 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 10,50-18 | 11,2R20 |
| Alternative Vorderreifen | 23,1-26 | 600/65R34 |
| Alternative Hinterreifen | 12-18 | 375/75R20 |
| technische daten | New Holland Clayson 1540 | Sampo 2045 ('96) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung |