| technische daten | New Holland Clayson 1540 | New Holland TR75 |
|---|---|---|
| Marke | New Holland | New Holland |
| Modell | Clayson 1540 | TR75 |
| Jahre | von 1971 bis 1979 | von 1979 bis 1984 |
| Bewertung | New Holland Clayson 1540 Bewertung Neu! | New Holland TR75 Bewertung Neu! |
| technische daten | New Holland Clayson 1540 | New Holland TR75 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | Caterpillar |
| Motoren Modell | F6L912 | 3208 |
| Hubraum | 5652 cm3 (5,7 l.) | 10420 cm3 (10,4 l.) |
| Zylinder | 6 | 8 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 85 kW / 116 PS | 107 kW / 145 PS |
| Tankinhalt | 250 l. | 303 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | New Holland Clayson 1540 | New Holland TR75 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 395 cm | 400 cm |
| Alternative Headers | 305 – 457 cm | 460 – 910 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 107 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | Ja | Ja |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch / hydraulisch | n.d. |
| technische daten | New Holland Clayson 1540 | New Holland TR75 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | n.d. |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 102 cm | n.d. |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | New Holland Clayson 1540 | New Holland TR75 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 2 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 4 m2 | n.d. |
| Schüttler Länge | 397 cm | 224 cm |
| technische daten | New Holland Clayson 1540 | New Holland TR75 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,2 m2 | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,1 m2 | 2,6 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | New Holland Clayson 1540 | New Holland TR75 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 21,5 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | optional |
| technische daten | New Holland Clayson 1540 | New Holland TR75 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
| technische daten | New Holland Clayson 1540 | New Holland TR75 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | New Holland Clayson 1540 | New Holland TR75 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,42 m | 8,97 m |
| Breite (mit Header) | 4,29 m | n.d. |
| Breite (ohne Header) | n.d. | 3 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3,9 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,14 m | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 6600 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | 7614 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-30 | 23,1-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 10,50-18 | 11-16 |
| Alternative Vorderreifen | 23,1-26 | 28L-26 |
| Alternative Hinterreifen | 12-18 | 14,90-24 |
| technische daten | New Holland Clayson 1540 | New Holland TR75 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung |