| technische daten | New Holland Clayson 1540 | New Holland Clayson M140 Armada ('69) |
|---|---|---|
| Marke | New Holland | New Holland |
| Modell | Clayson 1540 | Clayson M140 Armada ('69) |
| Jahre | von 1971 bis 1979 | von 1969 bis 1971 |
| Bewertung | New Holland Clayson 1540 Bewertung Neu! | New Holland Clayson M140 Armada ('69) Bewertung Neu! |
| technische daten | New Holland Clayson 1540 | New Holland Clayson M140 Armada ('69) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | Ford |
| Motoren Modell | F6L912 | 2704C |
| Hubraum | 5652 cm3 (5,7 l.) | 6227 cm3 (6,2 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 85 kW / 116 PS | 85 kW / 115 PS |
| Tankinhalt | 250 l. | 160 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | New Holland Clayson 1540 | New Holland Clayson M140 Armada ('69) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 395 cm | 457 cm |
| Alternative Headers | 305 – 457 cm | 518 – 670 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 107 cm | 90 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | Ja | Ja |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch / hydraulisch | mechanisch |
| technische daten | New Holland Clayson 1540 | New Holland Clayson M140 Armada ('69) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 102 cm | 128,5 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | New Holland Clayson 1540 | New Holland Clayson M140 Armada ('69) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 4 m2 | 4,88 m2 |
| Schüttler Länge | 397 cm | 380 cm |
| technische daten | New Holland Clayson 1540 | New Holland Clayson M140 Armada ('69) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,2 m2 | 1,12 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,1 m2 | 2,72 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | New Holland Clayson 1540 | New Holland Clayson M140 Armada ('69) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 21,5 km/h | 21,4 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | New Holland Clayson 1540 | New Holland Clayson M140 Armada ('69) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | New Holland Clayson 1540 | New Holland Clayson M140 Armada ('69) |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Scheibenbremsen, mechanisch |
| technische daten | New Holland Clayson 1540 | New Holland Clayson M140 Armada ('69) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,42 m | 8,77 m |
| Breite (mit Header) | 4,29 m | 4,99 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | 3 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,14 m | 3,46 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 6600 kg | 6500 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-30 | 18,4-30 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 10,50-18 | 11,2-18 |
| Alternative Vorderreifen | 23,1-26 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | 12-18 | n.d. |
| technische daten | New Holland Clayson 1540 | New Holland Clayson M140 Armada ('69) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |