| technische daten | New Holland Clayson 1530 | New Holland Z 115/1 Bizon Dynamic Turbo 3B |
|---|---|---|
| Marke | New Holland | New Holland |
| Modell | Clayson 1530 | Z 115/1 Bizon Dynamic Turbo 3B |
| Jahre | von 1971 bis 1980 | |
| Bewertung | New Holland Clayson 1530 Bewertung Neu! | New Holland Z 115/1 Bizon Dynamic Turbo 3B Bewertung Neu! |
| technische daten | New Holland Clayson 1530 | New Holland Z 115/1 Bizon Dynamic Turbo 3B |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | Perkins |
| Motoren Modell | F6L912 | n.d. |
| Hubraum | 5652 cm3 (5,7 l.) | n.d. |
| Zylinder | 6 | n.d. |
| Turbolader | Nein | n.d. |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 72 kW / 98 PS | 110 kW / 150 PS |
| Tankinhalt | 250 l. | 300 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | New Holland Clayson 1530 | New Holland Z 115/1 Bizon Dynamic Turbo 3B |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 365 cm | 500 cm |
| Alternative Headers | 305 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | n.d. |
| Kopfneigesysteme | Nein | n.d. |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | n.d. |
| Rollendurchmesser | 107 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | Ja | n.d. |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch / hydraulisch | elektrisch |
| technische daten | New Holland Clayson 1530 | New Holland Z 115/1 Bizon Dynamic Turbo 3B |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | n.d. |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 102 cm | 128 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | New Holland Clayson 1530 | New Holland Z 115/1 Bizon Dynamic Turbo 3B |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | n.d. |
| Schüttler Bereich | 3,71 m2 | n.d. |
| Schüttler Länge | 360 cm | n.d. |
| technische daten | New Holland Clayson 1530 | New Holland Z 115/1 Bizon Dynamic Turbo 3B |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,13 m2 | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
2,64 m2 | n.d. |
| Untersieb Typ | einstellbar | n.d. |
| technische daten | New Holland Clayson 1530 | New Holland Z 115/1 Bizon Dynamic Turbo 3B |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | 5000 l |
| Max. Geschwindigkeit | 21,4 km/h | n.d. |
| Körnerverlustanzeige | Nein | n.d. |
| technische daten | New Holland Clayson 1530 | New Holland Z 115/1 Bizon Dynamic Turbo 3B |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | n.d. |
| Vorwärtsgänge | 3 | n.d. |
| technische daten | New Holland Clayson 1530 | New Holland Z 115/1 Bizon Dynamic Turbo 3B |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | n.d. |
| technische daten | New Holland Clayson 1530 | New Holland Z 115/1 Bizon Dynamic Turbo 3B |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,08 m | 13.08 m |
| Breite (mit Header) | 3,99 m | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 2,7 m | 3.20 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3.95 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,12 m | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 9100 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 5720 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-30 | n.d. |
| Hinterreifen (Drehräder) | 10,50-18 | n.d. |
| Alternative Vorderreifen | 18,4-26 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | 10,00-12 | n.d. |
| technische daten | New Holland Clayson 1530 | New Holland Z 115/1 Bizon Dynamic Turbo 3B |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | n.d. |
| Heizung | ohne Heizung | n.d. |