technische daten | New Holland Clayson 1530 | New Holland TF42 Hydro |
---|---|---|
Marke | New Holland | New Holland |
Modell | Clayson 1530 | TF42 Hydro |
Jahre | von 1971 bis 1980 | von 1982 bis 1995 |
Bewertung | New Holland Clayson 1530 Bewertung Neu! | New Holland TF42 Hydro Bewertung Neu! |
technische daten | New Holland Clayson 1530 | New Holland TF42 Hydro |
---|---|---|
Motorhersteller | Deutz | Mercedes-Benz |
Motoren Modell | F6L912 | OM 421 |
Hubraum | 5652 cm3 (5,7 l.) | 10965 cm3 (11 l.) |
Zylinder | 6 | 6 |
Turbolader | Nein | Nein |
Maximale Motorleistung (kW / PS) | 72 kW / 98 PS | 162 kW / 220 PS |
Tankinhalt | 250 l. | 450 l. |
AdBlue-Tank | kein | kein |
technische daten | New Holland Clayson 1530 | New Holland TF42 Hydro |
---|---|---|
Header Breite (in Betrieb) | 365 cm | 518 cm |
Alternative Headers | 305 cm | 457 – 609 cm |
Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | verfügbar |
Rollendurchmesser | 107 cm | 107 cm |
Haspeldrehzahlverstellung | Ja | elektromotor |
Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch / hydraulisch | hydraulisch |
technische daten | New Holland Clayson 1530 | New Holland TF42 Hydro |
---|---|---|
Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
Breite des Zylinder Dreschwerk | 102 cm | 130 cm |
Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
technische daten | New Holland Clayson 1530 | New Holland TF42 Hydro |
---|---|---|
Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 1 Schüttler |
Schüttler Bereich | 3,71 m2 | n.d. |
Schüttler Länge | 360 cm | 236 cm |
technische daten | New Holland Clayson 1530 | New Holland TF42 Hydro |
---|---|---|
Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
Untersieb Bereich | 1,13 m2 | 1,91 m2 |
Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
2,64 m2 | 5,2 m2 |
Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
technische daten | New Holland Clayson 1530 | New Holland TF42 Hydro |
---|---|---|
Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
Korntank | n.d. | n.d. |
Max. Geschwindigkeit | 21,4 km/h | 25 km/h |
Körnerverlustanzeige | Nein | verfügbar |
technische daten | New Holland Clayson 1530 | New Holland TF42 Hydro |
---|---|---|
Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | hydraulische Getriebe |
Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
technische daten | New Holland Clayson 1530 | New Holland TF42 Hydro |
---|---|---|
Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
technische daten | New Holland Clayson 1530 | New Holland TF42 Hydro |
---|---|---|
Länge (mit Kopf) | 8,08 m | 8,72 m |
Breite (mit Header) | 3,99 m | n.d. |
Breite (ohne Header) | 2,7 m | 3 m |
Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3,94 m |
Höhe (ohne Kabine) | 3,12 m | n.d. |
Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 10330 kg |
Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 5720 kg | n.d. |
Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-30 | 23,1-30 |
Hinterreifen (Drehräder) | 10,50-18 | 13,0/65-18 |
Alternative Vorderreifen | 18,4-26 | 24,5/75-32 |
Alternative Hinterreifen | 10,00-12 | 16,0/70-20 |
technische daten | New Holland Clayson 1530 | New Holland TF42 Hydro |
---|---|---|
Klimaanlage | ohne Klimaanlage | Klimaanlage |
Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |