technische daten | New Holland Clayson 1530 | New Holland Clayson 1540 |
---|---|---|
Marke | New Holland | New Holland |
Modell | Clayson 1530 | Clayson 1540 |
Jahre | von 1971 bis 1980 | von 1971 bis 1979 |
Bewertung | New Holland Clayson 1530 Bewertung Neu! | New Holland Clayson 1540 Bewertung Neu! |
technische daten | New Holland Clayson 1530 | New Holland Clayson 1540 |
---|---|---|
Motorhersteller | Deutz | Deutz |
Motoren Modell | F6L912 | F6L912 |
Hubraum | 5652 cm3 (5,7 l.) | 5652 cm3 (5,7 l.) |
Zylinder | 6 | 6 |
Turbolader | Nein | Nein |
Maximale Motorleistung (kW / PS) | 72 kW / 98 PS | 85 kW / 116 PS |
Tankinhalt | 250 l. | 250 l. |
AdBlue-Tank | kein | kein |
technische daten | New Holland Clayson 1530 | New Holland Clayson 1540 |
---|---|---|
Header Breite (in Betrieb) | 365 cm | 395 cm |
Alternative Headers | 305 cm | 305 – 457 cm |
Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
Rollendurchmesser | 107 cm | 107 cm |
Haspeldrehzahlverstellung | Ja | Ja |
Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch / hydraulisch | mechanisch / hydraulisch |
technische daten | New Holland Clayson 1530 | New Holland Clayson 1540 |
---|---|---|
Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
Breite des Zylinder Dreschwerk | 102 cm | 102 cm |
Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
technische daten | New Holland Clayson 1530 | New Holland Clayson 1540 |
---|---|---|
Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 4 Schüttler |
Schüttler Bereich | 3,71 m2 | 4 m2 |
Schüttler Länge | 360 cm | 397 cm |
technische daten | New Holland Clayson 1530 | New Holland Clayson 1540 |
---|---|---|
Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
Untersieb Bereich | 1,13 m2 | 1,2 m2 |
Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
2,64 m2 | 3,1 m2 |
Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
technische daten | New Holland Clayson 1530 | New Holland Clayson 1540 |
---|---|---|
Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
Korntank | n.d. | n.d. |
Max. Geschwindigkeit | 21,4 km/h | 21,5 km/h |
Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
technische daten | New Holland Clayson 1530 | New Holland Clayson 1540 |
---|---|---|
Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
technische daten | New Holland Clayson 1530 | New Holland Clayson 1540 |
---|---|---|
Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
technische daten | New Holland Clayson 1530 | New Holland Clayson 1540 |
---|---|---|
Länge (mit Kopf) | 8,08 m | 8,42 m |
Breite (mit Header) | 3,99 m | 4,29 m |
Breite (ohne Header) | 2,7 m | n.d. |
Höhe (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
Höhe (ohne Kabine) | 3,12 m | 3,14 m |
Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 5720 kg | 6600 kg |
Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-30 | 18,4-30 |
Hinterreifen (Drehräder) | 10,50-18 | 10,50-18 |
Alternative Vorderreifen | 18,4-26 | 23,1-26 |
Alternative Hinterreifen | 10,00-12 | 12-18 |
technische daten | New Holland Clayson 1530 | New Holland Clayson 1540 |
---|---|---|
Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |