| technische daten | New Holland Claeys M73 | New Holland Clayson M122 ('67) |
|---|---|---|
| Marke | New Holland | New Holland |
| Modell | Claeys M73 | Clayson M122 ('67) |
| Jahre | von 1957 bis 1961 | von 1967 bis 1969 |
| Bewertung | New Holland Claeys M73 Bewertung Neu! | New Holland Clayson M122 ('67) Bewertung Neu! |
| technische daten | New Holland Claeys M73 | New Holland Clayson M122 ('67) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | Ford |
| Motoren Modell | F4L712 | 2701E |
| Hubraum | 3400 cm3 (3,4 l.) | 3933 cm3 (3,9 l.) |
| Zylinder | 4 | 4 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 29 kW / 40 PS | 59 kW / 80 PS |
| Tankinhalt | n.d. | 80 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | New Holland Claeys M73 | New Holland Clayson M122 ('67) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 220 cm | 304 cm |
| Alternative Headers | n.d. | 260 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | 90 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | n.d. | Ja |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | mechanisch |
| technische daten | New Holland Claeys M73 | New Holland Clayson M122 ('67) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 61 cm | 46 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 74 cm | 103 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | New Holland Claeys M73 | New Holland Clayson M122 ('67) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 2,13 m2 | 3,11 m2 |
| Schüttler Länge | 254 cm | 302 cm |
| technische daten | New Holland Claeys M73 | New Holland Clayson M122 ('67) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 0,68 m2 | 0,69 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
1,36 m2 | 1,55 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | New Holland Claeys M73 | New Holland Clayson M122 ('67) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 19,2 km/h | 19,3 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | New Holland Claeys M73 | New Holland Clayson M122 ('67) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 2 | 3 |
| technische daten | New Holland Claeys M73 | New Holland Clayson M122 ('67) |
|---|---|---|
| Bremsen | mechanisch | Scheibenbremsen, mechanisch |
| technische daten | New Holland Claeys M73 | New Holland Clayson M122 ('67) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 6,3 m | 8,05 m |
| Breite (mit Header) | 2,5 m | 3,47 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,25 m | 3,34 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 2700 kg | 4700 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 10,00-24 | 16,9-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 7,00-12 | 8,50-12 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | New Holland Claeys M73 | New Holland Clayson M122 ('67) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |