| technische daten | Munktell MST-95 | Sampo 2085 TS ('99) |
|---|---|---|
| Marke | Munktell | Sampo |
| Modell | MST-95 | 2085 TS ('99) |
| Jahre | von 1956 bis 1959 | von 1999 bis 2002 |
| Bewertung | Munktell MST-95 Bewertung Neu! | Sampo 2085 TS ('99) Bewertung Neu! |
| technische daten | Munktell MST-95 | Sampo 2085 TS ('99) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Volvo Penta | AGCO SISU POWER |
| Motoren Modell | D 47 A | 620 |
| Hubraum | 4703 cm3 (4,7 l.) | 6600 cm3 (6,6 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | Nein | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 49 kW / 67 PS | 136 kW / 185 PS |
| Tankinhalt | 110 l. | 300 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Munktell MST-95 | Sampo 2085 TS ('99) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 366 cm | 450 cm |
| Alternative Headers | n.d. | 420 – 480 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | 105 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | n.d. | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | n.d. | elektrisch |
| technische daten | Munktell MST-95 | Sampo 2085 TS ('99) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | n.d. | 50 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | n.d. | 111 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | Munktell MST-95 | Sampo 2085 TS ('99) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 3 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 2,97 m2 | 4,6 m2 |
| Schüttler Länge | n.d. | 410 cm |
| technische daten | Munktell MST-95 | Sampo 2085 TS ('99) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 1,33 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
n.d. | 3,4 m2 |
| Untersieb Typ | n.d. | variable |
| technische daten | Munktell MST-95 | Sampo 2085 TS ('99) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Munktell MST-95 | Sampo 2085 TS ('99) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 2 | 3 |
| technische daten | Munktell MST-95 | Sampo 2085 TS ('99) |
|---|---|---|
| Bremsen | mechanisch | mechanisch |
| technische daten | Munktell MST-95 | Sampo 2085 TS ('99) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | n.d. | 9,93 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 4,83 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | 3,24 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3,5 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 3950 kg | 7600 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 14-28 | 750/65R26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 7,50-16 | 420/65R20 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 750/65R26 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 550/45-22,5 |
| technische daten | Munktell MST-95 | Sampo 2085 TS ('99) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung |