| technische daten | Munktell MST-94 | New Holland CR9080 Elevation |
|---|---|---|
| Marke | Munktell | New Holland |
| Modell | MST-94 | CR9080 Elevation |
| Jahre | von 1954 bis 1955 | von 2008 bis 2011 |
| Bewertung | Munktell MST-94 Bewertung Neu! | New Holland CR9080 Elevation Bewertung Neu! |
| technische daten | Munktell MST-94 | New Holland CR9080 Elevation |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Volvo Penta | Fiat-Iveco |
| Motoren Modell | ED | Cursor 13 |
| Hubraum | 3670 cm3 (3,7 l.) | 12880 cm3 (12,9 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | Nein | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 44 kW / 60 PS | 390 kW / 530 PS |
| Tankinhalt | 100 l. | 1000 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Munktell MST-94 | New Holland CR9080 Elevation |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 274 – 366 cm | 731 cm |
| Alternative Headers | n.d. | 731 – 1070 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | verfügbar |
| Rollendurchmesser | n.d. | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | n.d. | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | n.d. | hydraulisch |
| technische daten | Munktell MST-94 | New Holland CR9080 Elevation |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | n.d. | 56 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | n.d. | 264 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Munktell MST-94 | New Holland CR9080 Elevation |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 3 Schüttler | 2 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 3,85 m2 | n.d. |
| Schüttler Länge | n.d. | n.d. |
| technische daten | Munktell MST-94 | New Holland CR9080 Elevation |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 2,28 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
n.d. | 6,5 m2 |
| Untersieb Typ | n.d. | einstellbar |
| technische daten | Munktell MST-94 | New Holland CR9080 Elevation |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 16,7 km/h | 30 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | verfügbar |
| technische daten | Munktell MST-94 | New Holland CR9080 Elevation |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 2 | 4 |
| technische daten | Munktell MST-94 | New Holland CR9080 Elevation |
|---|---|---|
| Bremsen | mechanisch | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Munktell MST-94 | New Holland CR9080 Elevation |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | n.d. | 9,97 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 7,77 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | 3,7 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3,96 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 3900 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | 15730 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 10,00-28 | 800/65R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 6,50-16 | 540/65R30 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 1050/50R32 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 600/65R28 |
| technische daten | Munktell MST-94 | New Holland CR9080 Elevation |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung |