| technische daten | Munktell MST-93 | New Holland CX840 |
|---|---|---|
| Marke | Munktell | New Holland |
| Modell | MST-93 | CX840 |
| Jahre | von 1953 bis 1954 | von 2001 bis 2006 |
| Bewertung | Munktell MST-93 Bewertung Neu! | New Holland CX840 Bewertung Neu! |
| technische daten | Munktell MST-93 | New Holland CX840 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Volvo Penta | Ford |
| Motoren Modell | ED | 675 TA/AB |
| Hubraum | 3670 cm3 (3,7 l.) | 7474 cm3 (7,5 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | Nein | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 48 kW / 65 PS | 220 kW / 299 PS |
| Tankinhalt | 100 l. | 750 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Munktell MST-93 | New Holland CX840 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 270 cm | 732 cm |
| Alternative Headers | n.d. | 518 – 915 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | optional |
| Rollendurchmesser | n.d. | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | n.d. | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | hydraulisch |
| technische daten | Munktell MST-93 | New Holland CX840 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 61 cm | 75 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 110 cm | 156 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | Munktell MST-93 | New Holland CX840 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 3 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 3,85 m2 | 6,68 m2 |
| Schüttler Länge | 350 cm | 367 cm |
| technische daten | Munktell MST-93 | New Holland CX840 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,05 m2 | 2,28 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
2,1 m2 | 6,5 m2 |
| Untersieb Typ | variable | einstellbar |
| technische daten | Munktell MST-93 | New Holland CX840 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 15 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | verfügbar |
| technische daten | Munktell MST-93 | New Holland CX840 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 5 | 4 |
| technische daten | Munktell MST-93 | New Holland CX840 |
|---|---|---|
| Bremsen | hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Munktell MST-93 | New Holland CX840 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8 m | 10,5 m |
| Breite (mit Header) | 3,1 m | 7,77 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | 3,46 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3,96 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,9 m | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 17000 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 3900 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | 15300 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 11,2/10-28 | 900/60R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 6,50-16 | 540/65R30 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 1050/50R32 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 17,5LR24 |
| technische daten | Munktell MST-93 | New Holland CX840 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung |