technische daten | Munktell MST 751 | New Holland CSX7080 RS |
---|---|---|
Marke | Munktell | New Holland |
Modell | MST 751 | CSX7080 RS |
Jahre | von 1954 bis 1959 | von 2006 bis 2010 |
Bewertung | Munktell MST 751 Bewertung Neu! | New Holland CSX7080 RS Bewertung Neu! |
technische daten | Munktell MST 751 | New Holland CSX7080 RS |
---|---|---|
Motorhersteller | Volvo Penta | Iveco |
Motoren Modell | ED | Cursor 9 |
Hubraum | 3670 cm3 (3,7 l.) | 8700 cm3 (8,7 l.) |
Zylinder | 6 | 6 |
Turbolader | Nein | verfügbar |
Maximale Motorleistung (kW / PS) | 41 kW / 56 PS | 221 kW / 300 PS |
Tankinhalt | 100 l. | 580 l. |
AdBlue-Tank | kein | kein |
technische daten | Munktell MST 751 | New Holland CSX7080 RS |
---|---|---|
Header Breite (in Betrieb) | 229 cm | 610 cm |
Alternative Headers | n.d. | 457 – 732 cm |
Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | verfügbar |
Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | optional |
Rollendurchmesser | n.d. | 107 cm |
Haspeldrehzahlverstellung | n.d. | elektromotor |
Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | n.d. | hydraulisch |
technische daten | Munktell MST 751 | New Holland CSX7080 RS |
---|---|---|
Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | n.d. | 60 cm |
Breite des Zylinder Dreschwerk | n.d. | 156 cm |
Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
technische daten | Munktell MST 751 | New Holland CSX7080 RS |
---|---|---|
Schüttler, Menge | 3 Schüttler | 6 Schüttler |
Schüttler Bereich | 2,1 m2 | 6,45 m2 |
Schüttler Länge | n.d. | 345 cm |
technische daten | Munktell MST 751 | New Holland CSX7080 RS |
---|---|---|
Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
Untersieb Bereich | n.d. | 2,06 m2 |
Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
n.d. | 5,21 m2 |
Untersieb Typ | n.d. | einstellbar |
technische daten | Munktell MST 751 | New Holland CSX7080 RS |
---|---|---|
Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
Korntank | n.d. | n.d. |
Max. Geschwindigkeit | 16,7 km/h | 25 km/h |
Körnerverlustanzeige | Nein | verfügbar |
technische daten | Munktell MST 751 | New Holland CSX7080 RS |
---|---|---|
Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | hydraulische Getriebe |
Vorwärtsgänge | 2 | 3 |
technische daten | Munktell MST 751 | New Holland CSX7080 RS |
---|---|---|
Bremsen | mechanisch | Trommelbremsen, hydraulische |
technische daten | Munktell MST 751 | New Holland CSX7080 RS |
---|---|---|
Länge (mit Kopf) | n.d. | 10,2 m |
Breite (mit Header) | n.d. | 6,54 m |
Breite (ohne Header) | n.d. | n.d. |
Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3,95 m |
Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
Gesamtgewicht (mit Kabine) | 3350 kg | n.d. |
Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | 12000 kg |
Vorderreifen (Antriebsräder) | 11,00-28 | 900/60R32 |
Hinterreifen (Drehräder) | 6,50-16 | 500/70R24 |
Alternative Vorderreifen | n.d. | 1050/50R32 |
Alternative Hinterreifen | n.d. | 460/70R24 |
technische daten | Munktell MST 751 | New Holland CSX7080 RS |
---|---|---|
Klimaanlage | ohne Klimaanlage | Klimaanlage |
Heizung | ohne Heizung | Heizung |