technische daten | Munktell MST 751 | Munktell S 1000 |
---|---|---|
Marke | Munktell | Munktell |
Modell | MST 751 | S 1000 |
Jahre | von 1954 bis 1959 | von 1960 bis 1963 |
Bewertung | Munktell MST 751 Bewertung Neu! | Munktell S 1000 Bewertung Neu! |
technische daten | Munktell MST 751 | Munktell S 1000 |
---|---|---|
Motorhersteller | Volvo Penta | Volvo-Penta |
Motoren Modell | ED | D 47 A |
Hubraum | 3670 cm3 (3,7 l.) | 4703 cm3 (4,7 l.) |
Zylinder | 6 | 6 |
Turbolader | Nein | Nein |
Maximale Motorleistung (kW / PS) | 41 kW / 56 PS | 58 kW / 79 PS |
Tankinhalt | 100 l. | n.d. |
AdBlue-Tank | kein | kein |
technische daten | Munktell MST 751 | Munktell S 1000 |
---|---|---|
Header Breite (in Betrieb) | 229 cm | 305 – 366 cm |
Alternative Headers | n.d. | n.d. |
Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
Haspeldrehzahlverstellung | n.d. | n.d. |
Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | n.d. | n.d. |
technische daten | Munktell MST 751 | Munktell S 1000 |
---|---|---|
Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | n.d. | n.d. |
Breite des Zylinder Dreschwerk | n.d. | n.d. |
Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
technische daten | Munktell MST 751 | Munktell S 1000 |
---|---|---|
Schüttler, Menge | 3 Schüttler | 4 Schüttler |
Schüttler Bereich | 2,1 m2 | 3,51 m2 |
Schüttler Länge | n.d. | n.d. |
technische daten | Munktell MST 751 | Munktell S 1000 |
---|---|---|
Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
Untersieb Bereich | n.d. | n.d. |
Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
n.d. | n.d. |
Untersieb Typ | n.d. | n.d. |
technische daten | Munktell MST 751 | Munktell S 1000 |
---|---|---|
Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
Korntank | n.d. | n.d. |
Max. Geschwindigkeit | 16,7 km/h | 20 km/h |
Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
technische daten | Munktell MST 751 | Munktell S 1000 |
---|---|---|
Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
Vorwärtsgänge | 2 | 3 |
technische daten | Munktell MST 751 | Munktell S 1000 |
---|---|---|
Bremsen | mechanisch | mechanisch |
technische daten | Munktell MST 751 | Munktell S 1000 |
---|---|---|
Länge (mit Kopf) | n.d. | n.d. |
Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
Breite (ohne Header) | n.d. | n.d. |
Höhe (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
Gesamtgewicht (mit Kabine) | 3350 kg | 5300 kg |
Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
Vorderreifen (Antriebsräder) | 11,00-28 | 18-26 |
Hinterreifen (Drehräder) | 6,50-16 | 815-290 |
Alternative Vorderreifen | n.d. | n.d. |
Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
technische daten | Munktell MST 751 | Munktell S 1000 |
---|---|---|
Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |