| technische daten | McCormick International 8-61 | Sampo 2085 TS ('99) |
|---|---|---|
| Marke | McCormick | Sampo |
| Modell | International 8-61 | 2085 TS ('99) |
| Jahre | von 1969 bis 1972 | von 1999 bis 2002 |
| Bewertung | McCormick International 8-61 Bewertung Neu! | Sampo 2085 TS ('99) Bewertung Neu! |
| technische daten | McCormick International 8-61 | Sampo 2085 TS ('99) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Case IH | AGCO SISU POWER |
| Motoren Modell | D239 | 620 |
| Hubraum | 3911 cm3 (3,9 l.) | 6600 cm3 (6,6 l.) |
| Zylinder | 4 | 6 |
| Turbolader | Nein | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 55 kW / 75 PS | 136 kW / 185 PS |
| Tankinhalt | 120 l. | 300 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | McCormick International 8-61 | Sampo 2085 TS ('99) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 305 cm | 450 cm |
| Alternative Headers | 365 – 425 cm | 420 – 480 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 100 cm | 105 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | katte | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | verfügbar | elektrisch |
| technische daten | McCormick International 8-61 | Sampo 2085 TS ('99) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 46 cm | 50 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 106 cm | 111 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | McCormick International 8-61 | Sampo 2085 TS ('99) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 3 m2 | 4,6 m2 |
| Schüttler Länge | 287 cm | 410 cm |
| technische daten | McCormick International 8-61 | Sampo 2085 TS ('99) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 0,85 m2 | 1,33 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
1,91 m2 | 3,4 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | variable |
| technische daten | McCormick International 8-61 | Sampo 2085 TS ('99) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20,6 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | McCormick International 8-61 | Sampo 2085 TS ('99) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | McCormick International 8-61 | Sampo 2085 TS ('99) |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen | mechanisch |
| technische daten | McCormick International 8-61 | Sampo 2085 TS ('99) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 7,96 m | 9,93 m |
| Breite (mit Header) | 3,59 m | 4,83 m |
| Breite (ohne Header) | 2,92 m | 3,24 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3,5 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 2,87 m | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 7600 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 4560 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 16,9-28 | 750/65R26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 7,50-16 | 420/65R20 |
| Alternative Vorderreifen | 16,9-24 | 750/65R26 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 550/45-22,5 |
| technische daten | McCormick International 8-61 | Sampo 2085 TS ('99) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung |