| technische daten | Massey-Harris 780 | New Holland TC54 ('98) |
|---|---|---|
| Marke | Massey-Harris | New Holland |
| Modell | 780 | TC54 ('98) |
| Jahre | von 1952 bis 1958 | von 1998 bis 2000 |
| Bewertung | Massey-Harris 780 Bewertung Neu! | New Holland TC54 ('98) Bewertung Neu! |
| technische daten | Massey-Harris 780 | New Holland TC54 ('98) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Austin-Motor | New Holland |
| Motoren Modell | - | 6.75T |
| Hubraum | 4000 cm3 (4 l.) | 7474 cm3 (7,5 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | Nein | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 41 kW / 56 PS | 99 kW / 135 PS |
| Tankinhalt | 90 l. | 300 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Massey-Harris 780 | New Holland TC54 ('98) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 260 cm | 396 cm |
| Alternative Headers | 305 – 360 cm | 305 – 457 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | kchlüssel | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | Schlüssel | hydraulisch |
| technische daten | Massey-Harris 780 | New Holland TC54 ('98) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 56 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 82 cm | 104 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Massey-Harris 780 | New Holland TC54 ('98) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 2,48 m2 | 4 m2 |
| Schüttler Länge | 270 cm | 378 cm |
| technische daten | Massey-Harris 780 | New Holland TC54 ('98) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 1,36 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
1,22 m2 | 3,29 m2 |
| Untersieb Typ | variable | einstellbar |
| technische daten | Massey-Harris 780 | New Holland TC54 ('98) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 12 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | verfügbar |
| technische daten | Massey-Harris 780 | New Holland TC54 ('98) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 2 | 4 |
| technische daten | Massey-Harris 780 | New Holland TC54 ('98) |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, mechanisch | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Massey-Harris 780 | New Holland TC54 ('98) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 7,6 m | 9,32 m |
| Breite (mit Header) | 3 m | 4,29 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | 3,19 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3,83 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 3 m | 3,63 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 8700 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 3000 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 11,00-28 | 28LR26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 6,00-16 | 13,0/65-18 |
| Alternative Vorderreifen | 10,00-28 | 18,4R30 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 10,50-18 |
| technische daten | Massey-Harris 780 | New Holland TC54 ('98) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung |