| technische daten | Massey-Harris 21 | New Holland Clayson 1540 |
|---|---|---|
| Marke | Massey-Harris | New Holland |
| Modell | 21 | Clayson 1540 |
| Jahre | von 1941 bis 1949 | von 1971 bis 1979 |
| Bewertung | Massey-Harris 21 Bewertung Neu! | New Holland Clayson 1540 Bewertung Neu! |
| technische daten | Massey-Harris 21 | New Holland Clayson 1540 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Chrysler | Deutz |
| Motoren Modell | - | F6L912 |
| Hubraum | 3568 cm3 (3,6 l.) | 5652 cm3 (5,7 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 39 kW / 53 PS | 85 kW / 116 PS |
| Tankinhalt | n.d. | 250 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Massey-Harris 21 | New Holland Clayson 1540 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 360 cm | 395 cm |
| Alternative Headers | n.d. | 305 – 457 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | n.d. | Ja |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | n.d. | mechanisch / hydraulisch |
| technische daten | Massey-Harris 21 | New Holland Clayson 1540 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 55 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 81 cm | 102 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Massey-Harris 21 | New Holland Clayson 1540 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | n.d. | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | 4 m2 |
| Schüttler Länge | 288 cm | 397 cm |
| technische daten | Massey-Harris 21 | New Holland Clayson 1540 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 1,2 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
n.d. | 3,1 m2 |
| Untersieb Typ | variable | einstellbar |
| technische daten | Massey-Harris 21 | New Holland Clayson 1540 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 11,25 km/h | 21,5 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Massey-Harris 21 | New Holland Clayson 1540 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 3 |
| technische daten | Massey-Harris 21 | New Holland Clayson 1540 |
|---|---|---|
| Bremsen | n.d. | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Massey-Harris 21 | New Holland Clayson 1540 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | n.d. | 8,42 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 4,29 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | 3,14 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | 6600 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 9,00-24 | 18,4-30 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 6,00-16 | 10,50-18 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 23,1-26 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 12-18 |
| technische daten | Massey-Harris 21 | New Holland Clayson 1540 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |