| technische daten | Massey-Ferguson MF 7282 Centora | New Holland CX8070 |
|---|---|---|
| Marke | Massey-Ferguson | New Holland |
| Modell | MF 7282 Centora | CX8070 |
| Jahre | ||
| Bewertung | Massey-Ferguson MF 7282 Centora Bewertung Neu! | New Holland CX8070 Bewertung Neu! |
| technische daten | Massey-Ferguson MF 7282 Centora | New Holland CX8070 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | AGCO SiSu Power | n.d. |
| Motoren Modell | SiSu 8.4 | n.d. |
| Hubraum | 8400 cm3 (8,4 l.) | n.d. |
| Zylinder | n.d. | n.d. |
| Turbolader | n.d. | n.d. |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 304 kW / 413 PS | 268 kW / 364 PS |
| Tankinhalt | 750 l. | n.d. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Massey-Ferguson MF 7282 Centora | New Holland CX8070 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 770 cm | 518 - 915 cm |
| Alternative Headers | n.d. | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | n.d. | n.d. |
| Kopfneigesysteme | n.d. | n.d. |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | n.d. | n.d. |
| Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | n.d. | n.d. |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | n.d. | n.d. |
| technische daten | Massey-Ferguson MF 7282 Centora | New Holland CX8070 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 75 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 168 cm | 156 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Massey-Ferguson MF 7282 Centora | New Holland CX8070 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | n.d. | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | n.d. |
| Schüttler Länge | n.d. | n.d. |
| technische daten | Massey-Ferguson MF 7282 Centora | New Holland CX8070 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
n.d. | n.d. |
| Untersieb Typ | n.d. | n.d. |
| technische daten | Massey-Ferguson MF 7282 Centora | New Holland CX8070 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | 10500 l | 9000 l |
| Max. Geschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Körnerverlustanzeige | n.d. | n.d. |
| technische daten | Massey-Ferguson MF 7282 Centora | New Holland CX8070 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | n.d. | n.d. |
| Vorwärtsgänge | n.d. | n.d. |
| technische daten | Massey-Ferguson MF 7282 Centora | New Holland CX8070 |
|---|---|---|
| Bremsen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Massey-Ferguson MF 7282 Centora | New Holland CX8070 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | n.d. | n.d. |
| Breite (mit Header) | 7.00 m | n.d. |
| Breite (ohne Header) | n.d. | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 16540 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 800 / 65 R32 | n.d. |
| Hinterreifen (Drehräder) | 500 / 60 - 26.5 | n.d. |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Massey-Ferguson MF 7282 Centora | New Holland CX8070 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | n.d. | n.d. |
| Heizung | n.d. | n.d. |