| technische daten | Massey-Ferguson MF 7282 Centora | Massey-Harris 726 |
|---|---|---|
| Marke | Massey-Ferguson | Massey-Harris |
| Modell | MF 7282 Centora | 726 |
| Jahre | von 1949 bis 1952 | |
| Bewertung | Massey-Ferguson MF 7282 Centora Bewertung Neu! | Massey-Harris 726 Bewertung Neu! |
| technische daten | Massey-Ferguson MF 7282 Centora | Massey-Harris 726 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | AGCO SiSu Power | Austin-Motor |
| Motoren Modell | SiSu 8.4 | - |
| Hubraum | 8400 cm3 (8,4 l.) | 4000 cm3 (4 l.) |
| Zylinder | n.d. | 6 |
| Turbolader | n.d. | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 304 kW / 413 PS | 41 kW / 56 PS |
| Tankinhalt | 750 l. | n.d. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Massey-Ferguson MF 7282 Centora | Massey-Harris 726 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 770 cm | 260 cm |
| Alternative Headers | n.d. | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | n.d. | Nein |
| Kopfneigesysteme | n.d. | |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | n.d. | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | n.d. | kchlüssel |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | n.d. | Schlüssel |
| technische daten | Massey-Ferguson MF 7282 Centora | Massey-Harris 726 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 56 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 168 cm | 62 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Massey-Ferguson MF 7282 Centora | Massey-Harris 726 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | n.d. | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | 1,78 m2 |
| Schüttler Länge | n.d. | 270 cm |
| technische daten | Massey-Ferguson MF 7282 Centora | Massey-Harris 726 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
n.d. | 0,92 m2 |
| Untersieb Typ | n.d. | variable |
| technische daten | Massey-Ferguson MF 7282 Centora | Massey-Harris 726 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | 10500 l | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | n.d. | 10,7 km/h |
| Körnerverlustanzeige | n.d. | Nein |
| technische daten | Massey-Ferguson MF 7282 Centora | Massey-Harris 726 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | n.d. | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | n.d. | 2 |
| technische daten | Massey-Ferguson MF 7282 Centora | Massey-Harris 726 |
|---|---|---|
| Bremsen | n.d. | Trommelbremsen, mechanisch |
| technische daten | Massey-Ferguson MF 7282 Centora | Massey-Harris 726 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | n.d. | 6,81 m |
| Breite (mit Header) | 7.00 m | 3 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | 3,08 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 16540 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | 2700 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 800 / 65 R32 | 10,00-28 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 500 / 60 - 26.5 | 6,00-16 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Massey-Ferguson MF 7282 Centora | Massey-Harris 726 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | n.d. | ohne Klimaanlage |
| Heizung | n.d. | ohne Heizung |