| technische daten | Massey-Ferguson MF 7282 AL Centora | New Holland CX8090 ('12) |
|---|---|---|
| Marke | Massey-Ferguson | New Holland |
| Modell | MF 7282 AL Centora | CX8090 ('12) |
| Jahre | von 2012 | |
| Bewertung | Massey-Ferguson MF 7282 AL Centora Bewertung Neu! | New Holland CX8090 ('12) Bewertung Neu! |
| technische daten | Massey-Ferguson MF 7282 AL Centora | New Holland CX8090 ('12) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | AGCO SiSu Power | Iveco |
| Motoren Modell | SiSu 8.4 | Cursor 10 |
| Hubraum | 8400 cm3 (8,4 l.) | 10308 cm3 (10,3 l.) |
| Zylinder | n.d. | 6 |
| Turbolader | n.d. | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 304 kW / 413 PS | 360 kW / 490 PS |
| Tankinhalt | 750 l. | 1000 l. |
| AdBlue-Tank | kein | 120 l. |
| technische daten | Massey-Ferguson MF 7282 AL Centora | New Holland CX8090 ('12) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 770 cm | 732 cm |
| Alternative Headers | n.d. | 731 – 1070 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | n.d. | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | n.d. | |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | n.d. | optional |
| Rollendurchmesser | n.d. | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | n.d. | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | n.d. | hydraulisch |
| technische daten | Massey-Ferguson MF 7282 AL Centora | New Holland CX8090 ('12) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 75 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 168 cm | 156 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | Massey-Ferguson MF 7282 AL Centora | New Holland CX8090 ('12) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | n.d. | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | 6,68 m2 |
| Schüttler Länge | n.d. | 367 cm |
| technische daten | Massey-Ferguson MF 7282 AL Centora | New Holland CX8090 ('12) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 2,28 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
n.d. | 6,5 m2 |
| Untersieb Typ | n.d. | einstellbar |
| technische daten | Massey-Ferguson MF 7282 AL Centora | New Holland CX8090 ('12) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | 9500 l | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | n.d. | 30 km/h |
| Körnerverlustanzeige | n.d. | verfügbar |
| technische daten | Massey-Ferguson MF 7282 AL Centora | New Holland CX8090 ('12) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | n.d. | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | n.d. | 4 |
| technische daten | Massey-Ferguson MF 7282 AL Centora | New Holland CX8090 ('12) |
|---|---|---|
| Bremsen | n.d. | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Massey-Ferguson MF 7282 AL Centora | New Holland CX8090 ('12) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | n.d. | 10,5 m |
| Breite (mit Header) | 7.70 m | 7,77 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | 3,9 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3,98 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 16540 kg | 17500 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | 14000 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | 14140 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 800 / 65 R32 | 900/60R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 500 / 60 - 26.5 | 540/65R30 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 1050/50R32 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 17,5LR24 |
| technische daten | Massey-Ferguson MF 7282 AL Centora | New Holland CX8090 ('12) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | n.d. | Klimaanlage |
| Heizung | n.d. | Heizung |