| technische daten | Massey-Ferguson 9795 FORTIA | Volvo BM Aktiv 1130 |
|---|---|---|
| Marke | Massey-Ferguson | Volvo BM |
| Modell | 9795 FORTIA | Aktiv 1130 |
| Jahre | von 2009 bis 2011 | von 1979 bis 1982 |
| Bewertung | Massey-Ferguson 9795 FORTIA Bewertung Neu! | Volvo BM Aktiv 1130 Bewertung Neu! |
| technische daten | Massey-Ferguson 9795 FORTIA | Volvo BM Aktiv 1130 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | AGCO SISU POWER | Perkins |
| Motoren Modell | 84 CTA | A4.236 |
| Hubraum | 8400 cm3 (8,4 l.) | 3860 cm3 (3,9 l.) |
| Zylinder | 6 | 4 |
| Turbolader | verfügbar | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 279 kW / 380 PS | 48 kW / 65 PS |
| Tankinhalt | 606 l. | 90 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Massey-Ferguson 9795 FORTIA | Volvo BM Aktiv 1130 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 770 cm | 264 cm |
| Alternative Headers | 680 – 920 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | Nein |
| Kopfneigesysteme | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | 102 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | Ja |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | mechanisch |
| technische daten | Massey-Ferguson 9795 FORTIA | Volvo BM Aktiv 1130 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | n.d. | 50 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | n.d. | 85 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Massey-Ferguson 9795 FORTIA | Volvo BM Aktiv 1130 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 1 Schüttler | 3 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | 2,65 m2 |
| Schüttler Länge | 355 cm | 305 cm |
| technische daten | Massey-Ferguson 9795 FORTIA | Volvo BM Aktiv 1130 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,44 m2 | 0,75 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,35 m2 | 1,72 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Massey-Ferguson 9795 FORTIA | Volvo BM Aktiv 1130 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | 159 l/s | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 33,8 km/h | 24 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | Nein |
| technische daten | Massey-Ferguson 9795 FORTIA | Volvo BM Aktiv 1130 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 3 |
| technische daten | Massey-Ferguson 9795 FORTIA | Volvo BM Aktiv 1130 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | hydraulische |
| technische daten | Massey-Ferguson 9795 FORTIA | Volvo BM Aktiv 1130 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,87 m | 7,24 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 3,17 m |
| Breite (ohne Header) | 4,13 m | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | 3,92 m | 3,04 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | 2,93 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 16956 kg | 3675 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | 3350 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 800/65R32 | 14,9-24 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 480/80R30 | 10/80-15 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Massey-Ferguson 9795 FORTIA | Volvo BM Aktiv 1130 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | ohne Heizung |