| technische daten | Massey-Ferguson 9795 FORTIA | New Holland CS660 RS |
|---|---|---|
| Marke | Massey-Ferguson | New Holland |
| Modell | 9795 FORTIA | CS660 RS |
| Jahre | von 2009 bis 2011 | von 2003 bis 2006 |
| Bewertung | Massey-Ferguson 9795 FORTIA Bewertung Neu! | New Holland CS660 RS Bewertung Neu! |
| technische daten | Massey-Ferguson 9795 FORTIA | New Holland CS660 RS |
|---|---|---|
| Motorhersteller | AGCO SISU POWER | New Holland |
| Motoren Modell | 84 CTA | 675 TA/CA |
| Hubraum | 8400 cm3 (8,4 l.) | 7474 cm3 (7,5 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 279 kW / 380 PS | 207 kW / 281 PS |
| Tankinhalt | 606 l. | 580 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Massey-Ferguson 9795 FORTIA | New Holland CS660 RS |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 770 cm | 609 cm |
| Alternative Headers | 680 – 920 cm | 518 – 732 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | optional |
| Rollendurchmesser | n.d. | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Massey-Ferguson 9795 FORTIA | New Holland CS660 RS |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | n.d. | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | n.d. | 156 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | Massey-Ferguson 9795 FORTIA | New Holland CS660 RS |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 1 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | 6,45 m2 |
| Schüttler Länge | 355 cm | 345 cm |
| technische daten | Massey-Ferguson 9795 FORTIA | New Holland CS660 RS |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,44 m2 | 2,06 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,35 m2 | 5,2 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Massey-Ferguson 9795 FORTIA | New Holland CS660 RS |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | 159 l/s | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 33,8 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | Massey-Ferguson 9795 FORTIA | New Holland CS660 RS |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 3 |
| technische daten | Massey-Ferguson 9795 FORTIA | New Holland CS660 RS |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Massey-Ferguson 9795 FORTIA | New Holland CS660 RS |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,87 m | 10,2 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 6,54 m |
| Breite (ohne Header) | 4,13 m | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | 3,92 m | 3,98 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 16956 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | 12000 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 800/65R32 | 900/60R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 480/80R30 | 540/65R24 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 1050/50R32 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 460/70R24 |
| technische daten | Massey-Ferguson 9795 FORTIA | New Holland CS660 RS |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |