| technische daten | Massey-Ferguson 9795 FORTIA | Massey-Ferguson 9895 FORTIA |
|---|---|---|
| Marke | Massey-Ferguson | Massey-Ferguson |
| Modell | 9795 FORTIA | 9895 FORTIA |
| Jahre | von 2009 bis 2011 | von 2007 bis 2011 |
| Bewertung | Massey-Ferguson 9795 FORTIA Bewertung Neu! | Massey-Ferguson 9895 FORTIA Bewertung Neu! |
| technische daten | Massey-Ferguson 9795 FORTIA | Massey-Ferguson 9895 FORTIA |
|---|---|---|
| Motorhersteller | AGCO SISU POWER | Caterpillar |
| Motoren Modell | 84 CTA | C13 ACERT |
| Hubraum | 8400 cm3 (8,4 l.) | 12500 cm3 (12,5 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 279 kW / 380 PS | 338 kW / 459 PS |
| Tankinhalt | 606 l. | 870 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Massey-Ferguson 9795 FORTIA | Massey-Ferguson 9895 FORTIA |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 770 cm | 920 cm |
| Alternative Headers | 680 – 920 cm | 1050 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Massey-Ferguson 9795 FORTIA | Massey-Ferguson 9895 FORTIA |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | n.d. | n.d. |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | n.d. | n.d. |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Massey-Ferguson 9795 FORTIA | Massey-Ferguson 9895 FORTIA |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 1 Schüttler | 1 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | n.d. |
| Schüttler Länge | 355 cm | 355 cm |
| technische daten | Massey-Ferguson 9795 FORTIA | Massey-Ferguson 9895 FORTIA |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,44 m2 | 2,44 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,35 m2 | 5,35 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Massey-Ferguson 9795 FORTIA | Massey-Ferguson 9895 FORTIA |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | 159 l/s | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 33,8 km/h | 33,8 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | Massey-Ferguson 9795 FORTIA | Massey-Ferguson 9895 FORTIA |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 4 |
| technische daten | Massey-Ferguson 9795 FORTIA | Massey-Ferguson 9895 FORTIA |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Massey-Ferguson 9795 FORTIA | Massey-Ferguson 9895 FORTIA |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,87 m | 9,87 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 4,13 m | 4,18 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,92 m | 3,96 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 16956 kg | 17755 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 800/65R32 | 900/60R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 480/80R30 | 620/75R26 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Massey-Ferguson 9795 FORTIA | Massey-Ferguson 9895 FORTIA |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |