| technische daten | Massey-Ferguson 9695 FORTIA | New Holland CR960 |
|---|---|---|
| Marke | Massey-Ferguson | New Holland |
| Modell | 9695 FORTIA | CR960 |
| Jahre | von 2009 bis 2011 | von 2002 bis 2006 |
| Bewertung | Massey-Ferguson 9695 FORTIA Bewertung Neu! | New Holland CR960 Bewertung Neu! |
| technische daten | Massey-Ferguson 9695 FORTIA | New Holland CR960 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | AGCO SISU POWER | Iveco |
| Motoren Modell | 84 CTA | Cursor 8 |
| Hubraum | 8400 cm3 (8,4 l.) | 7790 cm3 (7,8 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 243 kW / 330 PS | 245 kW / 333 PS |
| Tankinhalt | 606 l. | 750 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Massey-Ferguson 9695 FORTIA | New Holland CR960 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 680 cm | 518 cm |
| Alternative Headers | 770 cm | 610 – 915 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | verfügbar |
| Rollendurchmesser | n.d. | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Massey-Ferguson 9695 FORTIA | New Holland CR960 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | n.d. | 43 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | n.d. | 264 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Massey-Ferguson 9695 FORTIA | New Holland CR960 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 1 Schüttler | 2 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | n.d. |
| Schüttler Länge | 355 cm | n.d. |
| technische daten | Massey-Ferguson 9695 FORTIA | New Holland CR960 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,97 m2 | 1,91 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,36 m2 | 5,4 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Massey-Ferguson 9695 FORTIA | New Holland CR960 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | 159 l/s | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 33,8 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | Massey-Ferguson 9695 FORTIA | New Holland CR960 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 4 |
| technische daten | Massey-Ferguson 9695 FORTIA | New Holland CR960 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Massey-Ferguson 9695 FORTIA | New Holland CR960 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,87 m | 9,97 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 5,5 m |
| Breite (ohne Header) | 4,13 m | 3,3 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,92 m | 3,95 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 15565 kg | 15300 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 800/65R32 | 710/70R38 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 480/80R30 | 480/70R30 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 1050/50R32 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 600/65R28 |
| technische daten | Massey-Ferguson 9695 FORTIA | New Holland CR960 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |