| technische daten | Massey-Ferguson 9280 DELTA | Massey-Ferguson MF 7282 Centora |
|---|---|---|
| Marke | Massey-Ferguson | Massey-Ferguson |
| Modell | 9280 DELTA | MF 7282 Centora |
| Jahre | von 2010 | |
| Bewertung | Massey-Ferguson 9280 DELTA Bewertung Neu! | Massey-Ferguson MF 7282 Centora Bewertung Neu! |
| technische daten | Massey-Ferguson 9280 DELTA | Massey-Ferguson MF 7282 Centora |
|---|---|---|
| Motorhersteller | AGCO SISU POWER | AGCO SiSu Power |
| Motoren Modell | 98 CTA SCR | SiSu 8.4 |
| Hubraum | 9800 cm3 (9,8 l.) | 8400 cm3 (8,4 l.) |
| Zylinder | 7 | n.d. |
| Turbolader | verfügbar | n.d. |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 368 kW / 500 PS | 304 kW / 413 PS |
| Tankinhalt | 750 l. | 750 l. |
| AdBlue-Tank | 103 l. | kein |
| technische daten | Massey-Ferguson 9280 DELTA | Massey-Ferguson MF 7282 Centora |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 770 cm | 770 cm |
| Alternative Headers | 680 – 920 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | n.d. |
| Kopfneigesysteme | verfügbar | n.d. |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | n.d. |
| Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | n.d. |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | n.d. |
| technische daten | Massey-Ferguson 9280 DELTA | Massey-Ferguson MF 7282 Centora |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 168 cm | 168 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Massey-Ferguson 9280 DELTA | Massey-Ferguson MF 7282 Centora |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 2 Schüttler | n.d. |
| Schüttler Bereich | 3,54 m2 | n.d. |
| Schüttler Länge | 420 cm | n.d. |
| technische daten | Massey-Ferguson 9280 DELTA | Massey-Ferguson MF 7282 Centora |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,35 m2 | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,3 m2 | n.d. |
| Untersieb Typ | einstellbar | n.d. |
| technische daten | Massey-Ferguson 9280 DELTA | Massey-Ferguson MF 7282 Centora |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | 10500 l |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | n.d. |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | n.d. |
| technische daten | Massey-Ferguson 9280 DELTA | Massey-Ferguson MF 7282 Centora |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | n.d. |
| Vorwärtsgänge | 4 | n.d. |
| technische daten | Massey-Ferguson 9280 DELTA | Massey-Ferguson MF 7282 Centora |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | n.d. |
| technische daten | Massey-Ferguson 9280 DELTA | Massey-Ferguson MF 7282 Centora |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,2 m | n.d. |
| Breite (mit Header) | 9,63 m | 7.00 m |
| Breite (ohne Header) | 3,8 m | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | 4 m | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 16540 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 17360 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 800/65R32 | 800 / 65 R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 500/70-24 | 500 / 60 - 26.5 |
| Alternative Vorderreifen | 1050/50R32 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | 600/55-26.5 | n.d. |
| technische daten | Massey-Ferguson 9280 DELTA | Massey-Ferguson MF 7282 Centora |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | n.d. |
| Heizung | Heizung | n.d. |