| technische daten | Massey-Ferguson 892 | New Holland Clayson M122 ('67) |
|---|---|---|
| Marke | Massey-Ferguson | New Holland |
| Modell | 892 | Clayson M122 ('67) |
| Jahre | von 1958 bis 1964 | von 1967 bis 1969 |
| Bewertung | Massey-Ferguson 892 Bewertung Neu! | New Holland Clayson M122 ('67) Bewertung Neu! |
| technische daten | Massey-Ferguson 892 | New Holland Clayson M122 ('67) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Perkins | Ford |
| Motoren Modell | - | 2701E |
| Hubraum | 4730 cm3 (4,7 l.) | 3933 cm3 (3,9 l.) |
| Zylinder | 6 | 4 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 47 kW / 64 PS | 59 kW / 80 PS |
| Tankinhalt | 150 l. | 80 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Massey-Ferguson 892 | New Holland Clayson M122 ('67) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 290 cm | 304 cm |
| Alternative Headers | 265 – 360 cm | 260 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | 90 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | kchlüssel | Ja |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | mechanisch |
| technische daten | Massey-Ferguson 892 | New Holland Clayson M122 ('67) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 55 cm | 46 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 94 cm | 103 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Massey-Ferguson 892 | New Holland Clayson M122 ('67) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 3 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 2,51 m2 | 3,11 m2 |
| Schüttler Länge | 268 cm | 302 cm |
| technische daten | Massey-Ferguson 892 | New Holland Clayson M122 ('67) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 0,69 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
1,15 m2 | 1,55 m2 |
| Untersieb Typ | variable | einstellbar |
| technische daten | Massey-Ferguson 892 | New Holland Clayson M122 ('67) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 19 km/h | 19,3 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Massey-Ferguson 892 | New Holland Clayson M122 ('67) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Massey-Ferguson 892 | New Holland Clayson M122 ('67) |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, mechanisch | Scheibenbremsen, mechanisch |
| technische daten | Massey-Ferguson 892 | New Holland Clayson M122 ('67) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 7,49 m | 8,05 m |
| Breite (mit Header) | 3,2 m | 3,47 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | 2,74 m | 3,34 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 4082 kg | 4700 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 14x24 | 16,9-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 6,00-16 | 8,50-12 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Massey-Ferguson 892 | New Holland Clayson M122 ('67) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |