technische daten | Massey-Ferguson 810 | New Holland Clayson 8030 ('85) |
---|---|---|
Marke | Massey-Ferguson | New Holland |
Modell | 810 | Clayson 8030 ('85) |
Jahre | von 1983 bis 1986 | von 1985 bis 1991 |
Bewertung | Massey-Ferguson 810 Bewertung Neu! | New Holland Clayson 8030 ('85) Bewertung Neu! |
technische daten | Massey-Ferguson 810 | New Holland Clayson 8030 ('85) |
---|---|---|
Motorhersteller | Perkins | Fiat |
Motoren Modell | T6.354.4 | 8051 I-05 |
Hubraum | 5880 cm3 (5,9 l.) | 4583 cm3 (4,6 l.) |
Zylinder | 6 | 5 |
Turbolader | Nein | Nein |
Maximale Motorleistung (kW / PS) | 84 kW / 114 PS | 67 kW / 91 PS |
Tankinhalt | 300 l. | 200 l. |
AdBlue-Tank | kein | kein |
technische daten | Massey-Ferguson 810 | New Holland Clayson 8030 ('85) |
---|---|---|
Header Breite (in Betrieb) | 305 cm | 305 cm |
Alternative Headers | 366 – 427 cm | 335 – 396 cm |
Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
Rollendurchmesser | n.d. | 107 cm |
Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor |
Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | mechanisch / hydraulisch |
technische daten | Massey-Ferguson 810 | New Holland Clayson 8030 ('85) |
---|---|---|
Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 56 cm | 60 cm |
Breite des Zylinder Dreschwerk | 114 cm | 104 cm |
Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
technische daten | Massey-Ferguson 810 | New Holland Clayson 8030 ('85) |
---|---|---|
Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 4 Schüttler |
Schüttler Bereich | 4,84 m2 | 3,79 m2 |
Schüttler Länge | 340 cm | 357 cm |
technische daten | Massey-Ferguson 810 | New Holland Clayson 8030 ('85) |
---|---|---|
Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
Untersieb Bereich | n.d. | 1,13 m2 |
Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,02 m2 | 2,8 m2 |
Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
technische daten | Massey-Ferguson 810 | New Holland Clayson 8030 ('85) |
---|---|---|
Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
Korntank | n.d. | n.d. |
Max. Geschwindigkeit | 22 km/h | 23,8 km/h |
Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
technische daten | Massey-Ferguson 810 | New Holland Clayson 8030 ('85) |
---|---|---|
Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
technische daten | Massey-Ferguson 810 | New Holland Clayson 8030 ('85) |
---|---|---|
Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
technische daten | Massey-Ferguson 810 | New Holland Clayson 8030 ('85) |
---|---|---|
Länge (mit Kopf) | 8,71 m | 8,8 m |
Breite (mit Header) | 3,96 m | 3,38 m |
Breite (ohne Header) | 3 m | 2,9 m |
Höhe (mit Kabine) | 3,75 m | 3,95 m |
Höhe (ohne Kabine) | n.d. | 3,64 m |
Gesamtgewicht (mit Kabine) | 8550 kg | 7000 kg |
Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 8100 kg | 5950 kg |
Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-30 | 18,4-30 |
Hinterreifen (Drehräder) | 13,0/65-18 | 10,50-18 |
Alternative Vorderreifen | 23,1-26 | 18,4-26 |
Alternative Hinterreifen | n.d. | 10,00-12 |
technische daten | Massey-Ferguson 810 | New Holland Clayson 8030 ('85) |
---|---|---|
Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |