| technische daten | Massey-Ferguson 760 ('79) | New Holland TR85 |
|---|---|---|
| Marke | Massey-Ferguson | New Holland |
| Modell | 760 ('79) | TR85 |
| Jahre | von 1979 bis 1983 | von 1979 bis 1984 |
| Bewertung | Massey-Ferguson 760 ('79) Bewertung Neu! | New Holland TR85 Bewertung Neu! |
| technische daten | Massey-Ferguson 760 ('79) | New Holland TR85 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Perkins | Caterpillar |
| Motoren Modell | AV8.540 | 3208 |
| Hubraum | 8849 cm3 (8,8 l.) | 10420 cm3 (10,4 l.) |
| Zylinder | 8 | 8 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 118 kW / 160 PS | 129 kW / 175 PS |
| Tankinhalt | 340 l. | 303 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Massey-Ferguson 760 ('79) | New Holland TR85 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 480 cm | 490 cm |
| Alternative Headers | 550 – 610 cm | 400 – 910 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 102 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | Ja |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | n.d. |
| technische daten | Massey-Ferguson 760 ('79) | New Holland TR85 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 56 cm | n.d. |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 152 cm | n.d. |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Massey-Ferguson 760 ('79) | New Holland TR85 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 2 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 6,63 m2 | n.d. |
| Schüttler Länge | 363 cm | 224 cm |
| technische daten | Massey-Ferguson 760 ('79) | New Holland TR85 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,85 m2 | 2,6 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Massey-Ferguson 760 ('79) | New Holland TR85 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | optional |
| technische daten | Massey-Ferguson 760 ('79) | New Holland TR85 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 4 |
| technische daten | Massey-Ferguson 760 ('79) | New Holland TR85 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Massey-Ferguson 760 ('79) | New Holland TR85 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 7,29 m | 8,97 m |
| Breite (mit Header) | 5,1 m | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3,89 m | 3 m |
| Höhe (mit Kabine) | 4,14 m | 3,9 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,66 m | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 10600 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 9480 kg | 7794 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 24,5-32 | 23,1-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 14L16 | 11-16 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 30,5L32 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 14,90-24 |
| technische daten | Massey-Ferguson 760 ('79) | New Holland TR85 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung |