| technische daten | Massey-Ferguson 750 | New Holland Clayson S-1550 |
|---|---|---|
| Marke | Massey-Ferguson | New Holland |
| Modell | 750 | Clayson S-1550 |
| Jahre | von 1979 bis 1983 | von 1973 bis 1979 |
| Bewertung | Massey-Ferguson 750 Bewertung Neu! | New Holland Clayson S-1550 Bewertung Neu! |
| technische daten | Massey-Ferguson 750 | New Holland Clayson S-1550 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Perkins | Ford |
| Motoren Modell | T6.3724 | 2704ET |
| Hubraum | 6090 cm3 (6,1 l.) | 5945 cm3 (5,9 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | Nein | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 87 kW / 118 PS | 103 kW / 140 PS |
| Tankinhalt | 250 l. | 240 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Massey-Ferguson 750 | New Holland Clayson S-1550 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 420 cm | 518 cm |
| Alternative Headers | 360 – 480 cm | 457 – 670 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 102 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | Ja |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | mechanisch / hydraulisch |
| technische daten | Massey-Ferguson 750 | New Holland Clayson S-1550 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 56 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 127 cm | 127,5 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | Massey-Ferguson 750 | New Holland Clayson S-1550 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 5,7 m2 | 4,56 m2 |
| Schüttler Länge | 363 cm | 355 cm |
| technische daten | Massey-Ferguson 750 | New Holland Clayson S-1550 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 1,51 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,97 m2 | 3,9 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Massey-Ferguson 750 | New Holland Clayson S-1550 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 23,3 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Massey-Ferguson 750 | New Holland Clayson S-1550 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 3 |
| technische daten | Massey-Ferguson 750 | New Holland Clayson S-1550 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Massey-Ferguson 750 | New Holland Clayson S-1550 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 7,29 m | 8,4 m |
| Breite (mit Header) | 4,5 m | 5,31 m |
| Breite (ohne Header) | 3,29 m | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | 3,94 m | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,4 m | 3,48 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 9400 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | 7250 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 8200 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 23,1-26 | 23,1-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 12,6L16 | 10,50-18 |
| Alternative Vorderreifen | 23,1-30 | 18,4-30 |
| Alternative Hinterreifen | 10,00-16 | 12-18 |
| technische daten | Massey-Ferguson 750 | New Holland Clayson S-1550 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |