| technische daten | Massey-Ferguson 7347 ACTIVA S | New Holland CX8070 |
|---|---|---|
| Marke | Massey-Ferguson | New Holland |
| Modell | 7347 ACTIVA S | CX8070 |
| Jahre | von 2011 | |
| Bewertung | Massey-Ferguson 7347 ACTIVA S Bewertung Neu! | New Holland CX8070 Bewertung Neu! |
| technische daten | Massey-Ferguson 7347 ACTIVA S | New Holland CX8070 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | AGCO SISU POWER | n.d. |
| Motoren Modell | 74 AWI | n.d. |
| Hubraum | 7368 cm3 (7,4 l.) | n.d. |
| Zylinder | 6 | n.d. |
| Turbolader | verfügbar | n.d. |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 203 kW / 276 PS | 268 kW / 364 PS |
| Tankinhalt | 620 l. | n.d. |
| AdBlue-Tank | 80 l. | kein |
| technische daten | Massey-Ferguson 7347 ACTIVA S | New Holland CX8070 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 600 cm | 518 - 915 cm |
| Alternative Headers | 480 – 760 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | n.d. |
| Kopfneigesysteme | Nein | n.d. |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | n.d. |
| Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | n.d. |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | n.d. |
| technische daten | Massey-Ferguson 7347 ACTIVA S | New Holland CX8070 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 75 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 160 cm | 156 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Massey-Ferguson 7347 ACTIVA S | New Holland CX8070 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 6,81 m2 | n.d. |
| Schüttler Länge | 426 cm | n.d. |
| technische daten | Massey-Ferguson 7347 ACTIVA S | New Holland CX8070 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,81 m2 | n.d. |
| Untersieb Typ | einstellbar | n.d. |
| technische daten | Massey-Ferguson 7347 ACTIVA S | New Holland CX8070 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | 9000 l |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | n.d. |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | n.d. |
| technische daten | Massey-Ferguson 7347 ACTIVA S | New Holland CX8070 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | n.d. |
| Vorwärtsgänge | 4 | n.d. |
| technische daten | Massey-Ferguson 7347 ACTIVA S | New Holland CX8070 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | n.d. |
| technische daten | Massey-Ferguson 7347 ACTIVA S | New Holland CX8070 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,1 m | n.d. |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3,49 m | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | 4 m | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 12800 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 650/75R32 | n.d. |
| Hinterreifen (Drehräder) | 460/70R24 | n.d. |
| Alternative Vorderreifen | 800/65R32 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Massey-Ferguson 7347 ACTIVA S | New Holland CX8070 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | n.d. |
| Heizung | Heizung | n.d. |