| technische daten | Massey-Ferguson 7347 ACTIVA S MCS | New Holland CR9060 |
|---|---|---|
| Marke | Massey-Ferguson | New Holland |
| Modell | 7347 ACTIVA S MCS | CR9060 |
| Jahre | von 2011 | von 2006 bis 2008 |
| Bewertung | Massey-Ferguson 7347 ACTIVA S MCS Bewertung Neu! | New Holland CR9060 Bewertung Neu! |
| technische daten | Massey-Ferguson 7347 ACTIVA S MCS | New Holland CR9060 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | AGCO SISU POWER | Iveco |
| Motoren Modell | 74 AWI | Cursor 9 |
| Hubraum | 7368 cm3 (7,4 l.) | 8700 cm3 (8,7 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 203 kW / 276 PS | 290 kW / 394 PS |
| Tankinhalt | 620 l. | 750 l. |
| AdBlue-Tank | 80 l. | kein |
| technische daten | Massey-Ferguson 7347 ACTIVA S MCS | New Holland CR9060 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 600 cm | 610 cm |
| Alternative Headers | 480 – 760 cm | 518 – 915 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | verfügbar |
| Rollendurchmesser | n.d. | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Massey-Ferguson 7347 ACTIVA S MCS | New Holland CR9060 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 43 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 160 cm | 264 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 60 cm | n.d. |
| technische daten | Massey-Ferguson 7347 ACTIVA S MCS | New Holland CR9060 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 2 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 6,81 m2 | n.d. |
| Schüttler Länge | 426 cm | n.d. |
| technische daten | Massey-Ferguson 7347 ACTIVA S MCS | New Holland CR9060 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 1,91 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,81 m2 | 5,4 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Massey-Ferguson 7347 ACTIVA S MCS | New Holland CR9060 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 30 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | Massey-Ferguson 7347 ACTIVA S MCS | New Holland CR9060 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 4 |
| technische daten | Massey-Ferguson 7347 ACTIVA S MCS | New Holland CR9060 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Massey-Ferguson 7347 ACTIVA S MCS | New Holland CR9060 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,1 m | 9,97 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 6,54 m |
| Breite (ohne Header) | 3,49 m | 3,3 m |
| Höhe (mit Kabine) | 4 m | 3,96 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 13200 kg | 14360 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 650/75R32 | 710/75R34 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 460/70R24 | 480/70R30 |
| Alternative Vorderreifen | 800/65R32 | 1050/50R32 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 600/65R28 |
| technische daten | Massey-Ferguson 7347 ACTIVA S MCS | New Holland CR9060 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |