| technische daten | Massey-Ferguson 7280 CENTORA ('08) | New Holland CX8070 |
|---|---|---|
| Marke | Massey-Ferguson | New Holland |
| Modell | 7280 CENTORA ('08) | CX8070 |
| Jahre | von 2008 bis 2011 | |
| Bewertung | Massey-Ferguson 7280 CENTORA ('08) Bewertung Neu! | New Holland CX8070 Bewertung Neu! |
| technische daten | Massey-Ferguson 7280 CENTORA ('08) | New Holland CX8070 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | AGCO SISU POWER | n.d. |
| Motoren Modell | 84 CTA | n.d. |
| Hubraum | 8400 cm3 (8,4 l.) | n.d. |
| Zylinder | 6 | n.d. |
| Turbolader | verfügbar | n.d. |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 278 kW / 378 PS | 268 kW / 364 PS |
| Tankinhalt | 750 l. | n.d. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Massey-Ferguson 7280 CENTORA ('08) | New Holland CX8070 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 680 cm | 518 - 915 cm |
| Alternative Headers | 620 – 920 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | n.d. |
| Kopfneigesysteme | verfügbar | n.d. |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | n.d. |
| Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | n.d. |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | n.d. |
| technische daten | Massey-Ferguson 7280 CENTORA ('08) | New Holland CX8070 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 75 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 168 cm | 156 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Massey-Ferguson 7280 CENTORA ('08) | New Holland CX8070 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 8 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 9,9 m2 | n.d. |
| Schüttler Länge | 400 cm | n.d. |
| technische daten | Massey-Ferguson 7280 CENTORA ('08) | New Holland CX8070 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,35 m2 | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,3 m2 | n.d. |
| Untersieb Typ | einstellbar | n.d. |
| technische daten | Massey-Ferguson 7280 CENTORA ('08) | New Holland CX8070 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | 9000 l |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | n.d. |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | n.d. |
| technische daten | Massey-Ferguson 7280 CENTORA ('08) | New Holland CX8070 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | n.d. |
| Vorwärtsgänge | 4 | n.d. |
| technische daten | Massey-Ferguson 7280 CENTORA ('08) | New Holland CX8070 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | n.d. |
| technische daten | Massey-Ferguson 7280 CENTORA ('08) | New Holland CX8070 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,02 m | n.d. |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3,49 m | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | 4 m | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 16430 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 650/75R32 | n.d. |
| Hinterreifen (Drehräder) | 500/60-26,5 | n.d. |
| Alternative Vorderreifen | 1050/50R32 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | 600/55-26,5 | n.d. |
| technische daten | Massey-Ferguson 7280 CENTORA ('08) | New Holland CX8070 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | n.d. |
| Heizung | Heizung | n.d. |